WWW Access - www.tsugaru.co.jp

統計期間: March 2025
作成日時 01-Apr-2025 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2025
全ヒット数 120672
全ファイル数 119709
合計 Pages 116725
合計 Visits 3093
全 KBytes数 5775241
個別サイト数 1342
個別URL数 221
個別リファラー数 582
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 276
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 162 426
一日あたりのヒット数 3892 7726
一日あたりのファイル数 3861 7701
一日あたりのページ数 3765 7576
Sites per Day 43 159
一日あたりの訪問者数 99 216
一日あたりのKBytes数 186298 495039
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 99.20% 119709
Code 206 - Partial Content 0.05% 55
Code 304 - Not Modified 0.02% 29
Code 404 - Not Found 0.67% 811
Code 500 - Internal Server Error 0.06% 68

Daily usage for March 2025

日ごとの統計 March 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1639 1.36% 1629 1.36% 1603 1.37% 95 3.07% 77 5.74% 7730 0.13%
2 1769 1.47% 1668 1.39% 1691 1.45% 76 2.46% 58 4.32% 28025 0.49%
3 1749 1.45% 1728 1.44% 1615 1.38% 90 2.91% 70 5.22% 6189 0.11%
4 2175 1.80% 2120 1.77% 1881 1.61% 86 2.78% 82 6.11% 28733 0.50%
5 2006 1.66% 1977 1.65% 1825 1.56% 93 3.01% 91 6.78% 19479 0.34%
6 1852 1.53% 1815 1.52% 1489 1.28% 61 1.97% 61 4.55% 7029 0.12%
7 1551 1.29% 1508 1.26% 1397 1.20% 86 2.78% 79 5.89% 28212 0.49%
8 3711 3.08% 3660 3.06% 3419 2.93% 120 3.88% 92 6.86% 164366 2.85%
9 2044 1.69% 2025 1.69% 1986 1.70% 117 3.78% 70 5.22% 65082 1.13%
10 2471 2.05% 2448 2.04% 2332 2.00% 172 5.56% 90 6.71% 60515 1.05%
11 2682 2.22% 2660 2.22% 2613 2.24% 188 6.08% 92 6.86% 107922 1.87%
12 1444 1.20% 1405 1.17% 1304 1.12% 216 6.98% 112 8.35% 33673 0.58%
13 1825 1.51% 1797 1.50% 1686 1.44% 169 5.46% 79 5.89% 39727 0.69%
14 4818 3.99% 4792 4.00% 4738 4.06% 172 5.56% 72 5.37% 247098 4.28%
15 4628 3.84% 4603 3.85% 4596 3.94% 174 5.63% 50 3.73% 252480 4.37%
16 4018 3.33% 4000 3.34% 3932 3.37% 140 4.53% 47 3.50% 200551 3.47%
17 4298 3.56% 4257 3.56% 4131 3.54% 176 5.69% 82 6.11% 194095 3.36%
18 6605 5.47% 6578 5.49% 6477 5.55% 95 3.07% 87 6.48% 372644 6.45%
19 7726 6.40% 7701 6.43% 7576 6.49% 86 2.78% 63 4.69% 489174 8.47%
20 7641 6.33% 7626 6.37% 7562 6.48% 46 1.49% 48 3.58% 495039 8.57%
21 6445 5.34% 6409 5.35% 6307 5.40% 60 1.94% 65 4.84% 357280 6.19%
22 5958 4.94% 5940 4.96% 5881 5.04% 174 5.63% 159 11.85% 368542 6.38%
23 4899 4.06% 4891 4.09% 4869 4.17% 30 0.97% 32 2.38% 293451 5.08%
24 4586 3.80% 4569 3.82% 4467 3.83% 71 2.30% 64 4.77% 250809 4.34%
25 4961 4.11% 4911 4.10% 4793 4.11% 99 3.20% 105 7.82% 232259 4.02%
26 4429 3.67% 4395 3.67% 4287 3.67% 46 1.49% 45 3.35% 238847 4.14%
27 4873 4.04% 4838 4.04% 4744 4.06% 50 1.62% 52 3.87% 241804 4.19%
28 4619 3.83% 4605 3.85% 4560 3.91% 47 1.52% 34 2.53% 237343 4.11%
29 4730 3.92% 4699 3.93% 4639 3.97% 48 1.55% 43 3.20% 231326 4.01%
30 4362 3.61% 4329 3.62% 4257 3.65% 39 1.26% 37 2.76% 261480 4.53%
31 4158 3.45% 4126 3.45% 4068 3.49% 47 1.52% 50 3.73% 214338 3.71%

Hourly usage for March 2025

時間ごとの統計 March 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 134 4178 3.46% 133 4134 3.45% 132 4108 3.52% 6235 193278 3.35%
1 134 4176 3.46% 134 4155 3.47% 133 4137 3.54% 6479 200856 3.48%
2 152 4718 3.91% 151 4695 3.92% 144 4464 3.82% 6810 211125 3.66%
3 136 4230 3.51% 136 4219 3.52% 135 4198 3.60% 6856 212536 3.68%
4 149 4640 3.85% 147 4560 3.81% 149 4627 3.96% 7791 241507 4.18%
5 159 4943 4.10% 159 4933 4.12% 158 4921 4.22% 7967 246988 4.28%
6 162 5033 4.17% 162 5026 4.20% 160 4982 4.27% 8373 259554 4.49%
7 156 4866 4.03% 156 4855 4.06% 155 4811 4.12% 8432 261407 4.53%
8 156 4853 4.02% 155 4821 4.03% 151 4703 4.03% 8342 258588 4.48%
9 176 5475 4.54% 174 5404 4.51% 166 5175 4.43% 8590 266305 4.61%
10 175 5439 4.51% 172 5362 4.48% 163 5071 4.34% 8371 259488 4.49%
11 181 5639 4.67% 178 5543 4.63% 170 5276 4.52% 8351 258877 4.48%
12 172 5359 4.44% 170 5286 4.42% 166 5152 4.41% 8238 255380 4.42%
13 179 5575 4.62% 178 5537 4.63% 171 5326 4.56% 8330 258215 4.47%
14 169 5255 4.35% 167 5206 4.35% 161 5000 4.28% 7893 244673 4.24%
15 162 5037 4.17% 160 4981 4.16% 154 4796 4.11% 7656 237326 4.11%
16 166 5159 4.28% 163 5083 4.25% 156 4844 4.15% 7698 238633 4.13%
17 169 5257 4.36% 167 5196 4.34% 156 4845 4.15% 7744 240051 4.16%
18 160 4981 4.13% 159 4954 4.14% 157 4876 4.18% 7692 238458 4.13%
19 164 5092 4.22% 163 5065 4.23% 160 4990 4.28% 7581 235025 4.07%
20 165 5138 4.26% 165 5122 4.28% 164 5105 4.37% 7652 237203 4.11%
21 172 5340 4.43% 171 5319 4.44% 169 5268 4.51% 7726 239517 4.15%
22 168 5229 4.33% 167 5207 4.35% 163 5076 4.35% 7757 240466 4.16%
23 163 5060 4.19% 162 5046 4.22% 160 4974 4.26% 7735 239784 4.15%

トップ 50 of 221 全URL
# Hits KBytes URL
1 41669 34.53% 11594 0.20% /
2 21686 17.97% 1598961 27.69% /webaccess/usage_202503.html
3 18972 15.72% 1474888 25.54% /webaccess/usage_202402.html
4 18704 15.50% 1489549 25.79% /webaccess/usage_202404.html
5 13310 11.03% 1071858 18.56% /webaccess/usage_202403.html
6 173 0.14% 3080 0.05% /company.html
7 140 0.12% 157 0.00% /templates/servercan_market/favicon.ico
8 125 0.10% 9972 0.17% /webaccess/usage_202106.html
9 98 0.08% 737 0.01% /inquiry.html
10 94 0.08% 1254 0.02% /products.html
11 91 0.08% 7305 0.13% /webaccess/usage_202308.html
12 80 0.07% 1135 0.02% /taihi.html
13 74 0.06% 839 0.01% /info.html
14 62 0.05% 980 0.02% /2012-02-01-00-43-21.html
15 60 0.05% 605 0.01% /2012-02-20-01-32-07.html
16 48 0.04% 429 0.01% /four-seasons.html
17 40 0.03% 339 0.01% /sitemap.html
18 35 0.03% 433 0.01% /home.html
19 32 0.03% 357 0.01% /info/28-2012-01-30-06-33-03.html
20 31 0.03% 228 0.00% /component/content/article/33-2012-03-16-08-57-00.html
21 29 0.02% 223 0.00% /2015-05-01-07-10-53.html
22 29 0.02% 266 0.00% /component/content/frontpage/fileupload.feed
23 28 0.02% 347 0.01% /home/
24 28 0.02% 2670 0.05% /webaccess/webalizer.current
25 27 0.02% 238 0.00% /2012-02-14-07-30-28.html
26 27 0.02% 234 0.00% /info/34-2012-03-30-03-25-35.html
27 25 0.02% 248 0.00% /home.feed
28 25 0.02% 1955 0.03% /webaccess/usage_202103.html
29 23 0.02% 202 0.00% /2012-02-20-01-32-07.feed
30 23 0.02% 263 0.00% /component/content/
31 23 0.02% 1845 0.03% /webaccess/usage_202411.html
32 22 0.02% 277 0.00% /four-seasons/growth.html
33 22 0.02% 1748 0.03% /webaccess/usage_202203.html
34 22 0.02% 1762 0.03% /webaccess/usage_202405.html
35 20 0.02% 227 0.00% /info/
36 19 0.02% 1502 0.03% /webaccess/usage_202008.html
37 17 0.01% 1318 0.02% /webaccess/usage_202204.html
38 17 0.01% 479 0.01% /webaccess/usage_202409.html
39 16 0.01% 19 0.00% /products/5.feed
40 15 0.01% 1231 0.02% /webaccess/usage_201705.html
41 14 0.01% 168 0.00% /component/content/frontpage/components/com_sexycontactform/fileupload/
42 14 0.01% 1092 0.02% /webaccess/usage_201811.html
43 14 0.01% 1036 0.02% /webaccess/usage_202006.html
44 13 0.01% 109 0.00% /component/content/frontpage/frontpage.feed
45 13 0.01% 60 0.00% /products/7.feed
46 13 0.01% 1078 0.02% /webaccess/usage_201701.html
47 13 0.01% 1021 0.02% /webaccess/usage_202101.html
48 12 0.01% 214 0.00% /company/
49 12 0.01% 143 0.00% /component/content/frontpage.html
50 12 0.01% 120 0.00% /webaccess/

トップ 20 of 582 リファラー
# Hits リファラー
1 31585 26.17% https://geely-v-spb1.ru/
2 16186 13.41% https://copicsketch.ru
3 3776 3.13% https://glory-casinoonline.com/
4 3696 3.06% - (Direct Request)
5 3127 2.59% https://tankautospb.ru/
6 2013 1.67% https://aviasales.tp.st/e2iLbJlB
7 1458 1.21% https://betsafe-1.com/
8 1125 0.93% http://www.tsugaru.co.jp/
9 1015 0.84% http://www.tsugaru.co.jp/templates/servercan_market/css/brown_bg.css
10 826 0.68% http://baclofeneouenacheterlioresal.jw.lt
11 763 0.63% https://kraken30at.com
12 760 0.63% https://xn--krkenat-bn4c.com
13 748 0.62% https://krakenat.com
14 747 0.62% https://xn--krkn-xva44n.com
15 744 0.62% https://xn--krakent-fn4c.com
16 735 0.61% https://vk82.com
17 716 0.59% https://krakena-t.com
18 712 0.59% https://xn--k1-h2s.com
19 706 0.59% https://kraken40.com
20 703 0.58% https://xn--v13-7ua.com

トップ 4 of 4 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 9 75.00% http://www.tsugaru.co.jp/
2 1 8.33% http://www.tsugaru.co.jp/2012-02-01-00-43-21.html
3 1 8.33% http://www.tsugaru.co.jp/company.html
4 1 8.33% http://www.tsugaru.co.jp/products.html

トップ 15 of 276 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 40979 33.96% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 13900 11.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 13796 11.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 13685 11.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 13641 11.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 13629 11.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 661 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 468 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0
9 452 0.37% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
10 401 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36
11 350 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
12 327 0.27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 242 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
14 239 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
15 234 0.19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Mobile

Usage by Country for March 2025

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 120672 100.00% 119764 100.05% 5775241 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23