WWW Access - www.tsugaru.co.jp

統計期間: August 2023
作成日時 01-Sep-2023 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 August 2023
全ヒット数 176628
全ファイル数 171096
合計 Pages 170803
合計 Visits 3999
全 KBytes数 4588053
個別サイト数 1199
個別URL数 181
個別リファラー数 194
個別ユーザエージェント数 324
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 237 1660
一日あたりのヒット数 5697 8762
一日あたりのファイル数 5519 8624
一日あたりのページ数 5509 8527
Sites per Day 38 191
一日あたりの訪問者数 129 276
一日あたりのKBytes数 148002 362440
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 2
Code 200 - OK 96.87% 171096
Code 206 - Partial Content 2.20% 3880
Code 303 - See Other 0.01% 18
Code 304 - Not Modified 0.08% 149
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 0.55% 974
Code 500 - Internal Server Error 0.29% 508

Daily usage for August 2023

日ごとの統計 August 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6183 3.50% 6161 3.60% 6090 3.57% 183 4.58% 67 5.59% 139941 3.05%
2 2330 1.32% 2273 1.33% 2090 1.22% 78 1.95% 68 5.67% 119329 2.60%
3 2497 1.41% 1973 1.15% 1875 1.10% 60 1.50% 37 3.09% 106273 2.32%
4 5868 3.32% 5834 3.41% 5698 3.34% 102 2.55% 60 5.00% 105758 2.31%
5 4778 2.71% 4744 2.77% 4665 2.73% 91 2.28% 101 8.42% 36006 0.78%
6 3836 2.17% 3819 2.23% 3732 2.18% 57 1.43% 99 8.26% 41302 0.90%
7 2958 1.67% 2890 1.69% 2678 1.57% 109 2.73% 143 11.93% 31269 0.68%
8 2951 1.67% 2901 1.70% 2492 1.46% 178 4.45% 185 15.43% 42177 0.92%
9 3851 2.18% 3808 2.23% 3609 2.11% 80 2.00% 124 10.34% 46602 1.02%
10 4723 2.67% 4603 2.69% 4383 2.57% 105 2.63% 182 15.18% 97889 2.13%
11 5739 3.25% 5073 2.97% 5512 3.23% 96 2.40% 168 14.01% 58333 1.27%
12 6191 3.51% 5619 3.28% 5987 3.51% 108 2.70% 191 15.93% 68888 1.50%
13 2895 1.64% 2579 1.51% 2752 1.61% 67 1.68% 110 9.17% 54438 1.19%
14 3836 2.17% 3612 2.11% 3668 2.15% 110 2.75% 148 12.34% 44393 0.97%
15 5190 2.94% 4599 2.69% 4962 2.91% 144 3.60% 136 11.34% 64308 1.40%
16 5615 3.18% 5132 3.00% 5508 3.22% 276 6.90% 130 10.84% 108034 2.35%
17 6516 3.69% 6265 3.66% 6446 3.77% 156 3.90% 57 4.75% 149735 3.26%
18 6663 3.77% 6441 3.76% 6437 3.77% 143 3.58% 60 5.00% 197055 4.29%
19 8138 4.61% 7993 4.67% 8084 4.73% 174 4.35% 56 4.67% 315118 6.87%
20 7172 4.06% 7164 4.19% 7103 4.16% 138 3.45% 43 3.59% 222462 4.85%
21 7527 4.26% 7494 4.38% 7277 4.26% 142 3.55% 53 4.42% 242047 5.28%
22 7281 4.12% 7157 4.18% 7101 4.16% 189 4.73% 79 6.59% 205784 4.49%
23 6446 3.65% 6260 3.66% 6213 3.64% 164 4.10% 75 6.26% 147029 3.20%
24 5943 3.36% 5752 3.36% 5802 3.40% 190 4.75% 58 4.84% 158970 3.46%
25 7332 4.15% 7116 4.16% 7240 4.24% 229 5.73% 62 5.17% 170212 3.71%
26 7209 4.08% 7118 4.16% 7126 4.17% 131 3.28% 65 5.42% 252407 5.50%
27 5321 3.01% 5307 3.10% 5257 3.08% 70 1.75% 32 2.67% 191587 4.18%
28 8762 4.96% 8624 5.04% 8527 4.99% 135 3.38% 54 4.50% 304266 6.63%
29 7147 4.05% 7121 4.16% 7030 4.12% 181 4.53% 59 4.92% 362440 7.90%
30 8353 4.73% 8329 4.87% 8241 4.82% 118 2.95% 48 4.00% 234147 5.10%
31 7377 4.18% 7335 4.29% 7218 4.23% 104 2.60% 51 4.25% 269856 5.88%

Hourly usage for August 2023

時間ごとの統計 August 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 238 7406 4.19% 233 7244 4.23% 235 7299 4.27% 5456 169138 3.69%
1 205 6357 3.60% 199 6198 3.62% 201 6254 3.66% 5477 169776 3.70%
2 185 5737 3.25% 178 5526 3.23% 184 5714 3.35% 5054 156682 3.42%
3 235 7309 4.14% 230 7151 4.18% 232 7200 4.22% 5017 155527 3.39%
4 238 7393 4.19% 231 7166 4.19% 235 7287 4.27% 6019 186591 4.07%
5 173 5382 3.05% 167 5183 3.03% 170 5300 3.10% 6122 189779 4.14%
6 219 6797 3.85% 211 6567 3.84% 211 6563 3.84% 5467 169477 3.69%
7 189 5887 3.33% 183 5673 3.32% 184 5714 3.35% 5476 169769 3.70%
8 238 7403 4.19% 230 7135 4.17% 231 7171 4.20% 5617 174139 3.80%
9 296 9201 5.21% 273 8467 4.95% 273 8492 4.97% 5847 181259 3.95%
10 216 6722 3.81% 209 6485 3.79% 203 6310 3.69% 5938 184078 4.01%
11 263 8179 4.63% 256 7945 4.64% 252 7832 4.59% 5841 181079 3.95%
12 227 7043 3.99% 220 6820 3.99% 215 6689 3.92% 6014 186435 4.06%
13 220 6821 3.86% 212 6588 3.85% 200 6202 3.63% 6133 190137 4.14%
14 214 6646 3.76% 207 6428 3.76% 201 6253 3.66% 6033 187021 4.08%
15 235 7309 4.14% 229 7107 4.15% 225 6997 4.10% 6281 194709 4.24%
16 230 7143 4.04% 224 6964 4.07% 222 6883 4.03% 6384 197889 4.31%
17 264 8190 4.64% 257 7970 4.66% 255 7916 4.63% 6941 215178 4.69%
18 296 9178 5.20% 289 8971 5.24% 285 8862 5.19% 7138 221266 4.82%
19 302 9377 5.31% 297 9216 5.39% 298 9263 5.42% 7174 222399 4.85%
20 276 8578 4.86% 270 8370 4.89% 271 8428 4.93% 7112 220485 4.81%
21 221 6865 3.89% 213 6632 3.88% 217 6739 3.95% 7382 228846 4.99%
22 259 8043 4.55% 251 7801 4.56% 254 7877 4.61% 7157 221854 4.84%
23 247 7662 4.34% 241 7489 4.38% 243 7558 4.42% 6921 214537 4.68%

トップ 50 of 181 全URL
# Hits KBytes URL
1 106821 60.48% 64856 1.41% /webaccess/
2 29253 16.56% 2334783 50.89% /webaccess/usage_202307.html
3 23982 13.58% 1816049 39.58% /webaccess/usage_202308.html
4 3883 2.20% 391 0.01% /webaccess/usage_202302.html
5 2924 1.66% 233027 5.08% /webaccess/usage_202304.html
6 1765 1.00% 10233 0.22% /
7 233 0.13% 4148 0.09% /company.html
8 172 0.10% 193 0.00% /templates/servercan_market/favicon.ico
9 123 0.07% 11054 0.24% /webaccess/webalizer.current
10 120 0.07% 1600 0.03% /products.html
11 89 0.05% 1406 0.03% /2012-02-01-00-43-21.html
12 81 0.05% 609 0.01% /inquiry.html
13 68 0.04% 664 0.01% /2012-02-20-01-32-07.html
14 68 0.04% 771 0.02% /info.html
15 54 0.03% 603 0.01% /info/28-2012-01-30-06-33-03.html
16 47 0.03% 667 0.01% /taihi.html
17 36 0.02% 305 0.01% /sitemap.html
18 35 0.02% 313 0.01% /four-seasons.html
19 35 0.02% 716 0.02% /webaccess/usage_202003.html
20 34 0.02% 2712 0.06% /webaccess/usage_202106.html
21 33 0.02% 286 0.01% /info/34-2012-03-30-03-25-35.html
22 30 0.02% 264 0.01% /2012-02-14-07-30-28.html
23 30 0.02% 231 0.01% /2015-05-01-07-10-53.html
24 23 0.01% 285 0.01% /home.html
25 22 0.01% 316 0.01% /webaccess/usage_202012.html
26 19 0.01% 639 0.01% /webaccess/usage_202212.html
27 18 0.01% 132 0.00% /component/content/article/33-2012-03-16-08-57-00.html
28 18 0.01% 780 0.02% /webaccess/usage_201606.html
29 18 0.01% 1335 0.03% /webaccess/usage_202101.html
30 17 0.01% 633 0.01% /webaccess/usage_202001.html
31 16 0.01% 141 0.00% /home.feed
32 16 0.01% 444 0.01% /webaccess/usage_201605.html
33 14 0.01% 147 0.00% /component/content/
34 14 0.01% 176 0.00% /four-seasons/growth.html
35 14 0.01% 173 0.00% /home/
36 14 0.01% 1046 0.02% /webaccess/usage_201702.html
37 13 0.01% 1021 0.02% /webaccess/usage_201907.html
38 13 0.01% 638 0.01% /webaccess/usage_202105.html
39 12 0.01% 214 0.00% /company/
40 12 0.01% 46 0.00% /products/7.feed
41 11 0.01% 81 0.00% /component/content/frontpage/frontpage.feed
42 11 0.01% 89 0.00% /home/33-2012-03-16-08-57-00.html
43 11 0.01% 713 0.02% /webaccess/usage_202306.html
44 10 0.01% 108 0.00% /component/content/article/15-2012-01-30-06-33-03.html
45 10 0.01% 838 0.02% /webaccess/usage_201704.html
46 10 0.01% 777 0.02% /webaccess/usage_201709.html
47 9 0.01% 120 0.00% /products/
48 9 0.01% 759 0.02% /webaccess/usage_201607.html
49 9 0.01% 661 0.01% /webaccess/usage_201706.html
50 9 0.01% 710 0.02% /webaccess/usage_201812.html

トップ 20 of 194 リファラー
# Hits リファラー
1 10163 5.75% https://fitness-crimea.ru/
2 9623 5.45% https://www.mobilecards.com.ua/
3 9310 5.27% https://apkzavr.com/
4 8633 4.89% https://prezentacii.info/
5 7882 4.46% https://flowers-avia.ru
6 7816 4.43% https://apkstorage.net/
7 7420 4.20% https://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
8 7072 4.00% https://blackdroid.mobi/
9 6962 3.94% https://coloriage-carnaval.com/
10 6944 3.93% https://ausmalbilderdisney.com/
11 6826 3.86% https://driverss.net/
12 6809 3.85% https://pdatop.net/
13 6801 3.85% https://prodroiders.net/
14 6743 3.82% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
15 6640 3.76% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
16 3757 2.13% https://g.co/kgs/y3DwHF
17 3630 2.06% - (Direct Request)
18 3585 2.03% https://sex-tube365.com/
19 3199 1.81% https://xn--meg-sb-dua.com
20 2929 1.66% http://filmkachat.ru

トップ 3 of 3 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3 60.00% http://www.tsugaru.co.jp/
2 1 20.00% http://www.tsugaru.co.jp/company.html
3 1 20.00% http://www.tsugaru.co.jp/info.html

トップ 15 of 324 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 100424 56.86% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 4357 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 4322 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 4315 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 4315 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 3878 2.20% Mozilla/5.0 (Android 10; Mobile; rv:106.0) Gecko/106.0 Firefox/106.0
7 2265 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 2259 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 2223 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 2221 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
11 2203 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
12 2193 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 2189 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
14 2177 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 2174 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36

Usage by Country for August 2023

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 176628 100.00% 174976 102.27% 4588053 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23