WWW Access - www.tsugaru.co.jp

統計期間: June 2020
作成日時 01-Jul-2020 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 June 2020
全ヒット数 92314
全ファイル数 87854
合計 Pages 83452
合計 Visits 3228
全 KBytes数 1074163
個別サイト数 960
個別URL数 165
個別リファラー数 1200
個別ユーザエージェント数 358
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 128 481
一日あたりのヒット数 3077 4193
一日あたりのファイル数 2928 3986
一日あたりのページ数 2781 3971
Sites per Day 32 90
一日あたりの訪問者数 107 208
一日あたりのKBytes数 35805 52273
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 2
Code 200 - OK 95.17% 87854
Code 206 - Partial Content 2.66% 2455
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 2
Code 303 - See Other 0.01% 8
Code 304 - Not Modified 0.31% 286
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 1.84% 1698
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 7

Daily usage for June 2020

日ごとの統計 June 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3989 4.32% 3925 4.47% 3697 4.43% 155 4.80% 60 6.25% 52273 4.87%
2 3768 4.08% 3697 4.21% 3501 4.20% 98 3.04% 75 7.81% 41777 3.89%
3 3796 4.11% 3659 4.16% 3350 4.01% 93 2.88% 75 7.81% 41074 3.82%
4 3756 4.07% 3664 4.17% 3388 4.06% 87 2.70% 64 6.67% 39934 3.72%
5 3637 3.94% 3550 4.04% 3371 4.04% 71 2.20% 59 6.15% 38384 3.57%
6 3429 3.71% 3410 3.88% 3313 3.97% 67 2.08% 51 5.31% 37105 3.45%
7 2945 3.19% 2940 3.35% 2858 3.42% 128 3.97% 58 6.04% 37902 3.53%
8 4091 4.43% 3837 4.37% 3807 4.56% 175 5.42% 85 8.85% 49760 4.63%
9 3922 4.25% 3868 4.40% 3635 4.36% 150 4.65% 80 8.33% 49631 4.62%
10 4156 4.50% 3986 4.54% 3482 4.17% 102 3.16% 66 6.88% 46788 4.36%
11 3734 4.04% 3579 4.07% 3462 4.15% 55 1.70% 53 5.52% 37447 3.49%
12 3714 4.02% 3654 4.16% 3332 3.99% 60 1.86% 53 5.52% 39473 3.67%
13 3672 3.98% 3433 3.91% 3547 4.25% 82 2.54% 62 6.46% 38095 3.55%
14 3376 3.66% 3315 3.77% 2977 3.57% 93 2.88% 37 3.85% 39234 3.65%
15 3892 4.22% 3602 4.10% 3559 4.26% 106 3.28% 64 6.67% 41767 3.89%
16 3995 4.33% 3766 4.29% 3669 4.40% 108 3.35% 72 7.50% 42849 3.99%
17 4193 4.54% 3740 4.26% 3971 4.76% 192 5.95% 65 6.77% 51707 4.81%
18 3390 3.67% 3207 3.65% 3086 3.70% 208 6.44% 77 8.02% 45427 4.23%
19 1172 1.27% 1107 1.26% 733 0.88% 158 4.89% 63 6.56% 24828 2.31%
20 809 0.88% 685 0.78% 703 0.84% 104 3.22% 57 5.94% 13749 1.28%
21 907 0.98% 751 0.85% 816 0.98% 45 1.39% 41 4.27% 6949 0.65%
22 1484 1.61% 1414 1.61% 1287 1.54% 72 2.23% 56 5.83% 17390 1.62%
23 4137 4.48% 3857 4.39% 3635 4.36% 159 4.93% 90 9.38% 46223 4.30%
24 3448 3.74% 3175 3.61% 3268 3.92% 85 2.63% 57 5.94% 35142 3.27%
25 3133 3.39% 3050 3.47% 2963 3.55% 85 2.63% 65 6.77% 33991 3.16%
26 3743 4.05% 3451 3.93% 3088 3.70% 90 2.79% 71 7.40% 39116 3.64%
27 3509 3.80% 3270 3.72% 3095 3.71% 77 2.39% 51 5.31% 37954 3.53%
28 627 0.68% 594 0.68% 514 0.62% 69 2.14% 42 4.38% 9848 0.92%
29 1083 1.17% 928 1.06% 762 0.91% 157 4.86% 67 6.98% 20267 1.89%
30 807 0.87% 740 0.84% 583 0.70% 154 4.77% 73 7.60% 18078 1.68%

Hourly usage for June 2020

時間ごとの統計 June 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 113 3391 3.67% 111 3347 3.81% 110 3316 3.97% 1329 39868 3.71%
1 117 3510 3.80% 111 3333 3.79% 106 3207 3.84% 1373 41196 3.84%
2 104 3131 3.39% 100 3006 3.42% 102 3067 3.68% 1241 37218 3.46%
3 116 3500 3.79% 111 3345 3.81% 106 3183 3.81% 1378 41330 3.85%
4 154 4637 5.02% 144 4329 4.93% 124 3729 4.47% 1796 53879 5.02%
5 121 3634 3.94% 114 3436 3.91% 118 3548 4.25% 1385 41563 3.87%
6 124 3743 4.05% 118 3556 4.05% 117 3525 4.22% 1507 45219 4.21%
7 120 3609 3.91% 116 3497 3.98% 115 3461 4.15% 1387 41623 3.87%
8 120 3622 3.92% 117 3533 4.02% 113 3410 4.09% 1451 43535 4.05%
9 143 4312 4.67% 136 4106 4.67% 119 3584 4.29% 1714 51432 4.79%
10 133 3998 4.33% 129 3871 4.41% 115 3456 4.14% 1586 47573 4.43%
11 132 3960 4.29% 125 3765 4.29% 117 3524 4.22% 1556 46668 4.34%
12 133 3995 4.33% 129 3886 4.42% 114 3429 4.11% 1602 48071 4.48%
13 140 4205 4.56% 132 3961 4.51% 122 3685 4.42% 1598 47925 4.46%
14 143 4311 4.67% 130 3912 4.45% 123 3709 4.44% 1590 47702 4.44%
15 137 4135 4.48% 125 3776 4.30% 123 3713 4.45% 1531 45926 4.28%
16 136 4098 4.44% 125 3750 4.27% 116 3498 4.19% 1567 47018 4.38%
17 132 3962 4.29% 124 3725 4.24% 115 3479 4.17% 1507 45221 4.21%
18 132 3970 4.30% 126 3781 4.30% 119 3588 4.30% 1510 45300 4.22%
19 134 4040 4.38% 129 3870 4.41% 123 3706 4.44% 1511 45325 4.22%
20 127 3821 4.14% 121 3654 4.16% 120 3620 4.34% 1419 42556 3.96%
21 124 3737 4.05% 118 3568 4.06% 113 3416 4.09% 1490 44696 4.16%
22 119 3583 3.88% 116 3494 3.98% 110 3328 3.99% 1428 42852 3.99%
23 113 3410 3.69% 111 3353 3.82% 109 3271 3.92% 1349 40466 3.77%

トップ 50 of 165 全URL
# Hits KBytes URL
1 73324 79.43% 730080 67.97% /webaccess/
2 2440 2.64% 317 0.03% /webaccess/usage_201901.html
3 2289 2.48% 178591 16.63% /webaccess/usage_201811.html
4 1402 1.52% 20651 1.92% /
5 1232 1.33% 5664 0.53% /administrator/
6 395 0.43% 7189 0.67% /company.html
7 343 0.37% 385 0.04% /templates/servercan_market/favicon.ico
8 190 0.21% 2567 0.24% /products.html
9 177 0.19% 4005 0.37% /tamagoya.html
10 114 0.12% 1324 0.12% /info.html
11 111 0.12% 1159 0.11% /2012-02-20-01-32-07.html
12 110 0.12% 839 0.08% /inquiry.html
13 99 0.11% 1422 0.13% /taihi.html
14 82 0.09% 1870 0.17% /2012-02-12-06-29-14.html
15 75 0.08% 1198 0.11% /2012-02-01-00-43-21.html
16 74 0.08% 660 0.06% /sitemap.html
17 67 0.07% 610 0.06% /four-seasons.html
18 55 0.06% 624 0.06% /info/28-2012-01-30-06-33-03.html
19 54 0.06% 1125 0.10% /info/20-2012-02-12-06-00-15.html
20 53 0.06% 591 0.06% /tamagoya/newaomori.html
21 48 0.05% 378 0.04% /2015-05-01-07-10-53.html
22 47 0.05% 416 0.04% /info/34-2012-03-30-03-25-35.html
23 45 0.05% 700 0.07% /home.html
24 44 0.05% 396 0.04% /2012-02-14-07-30-28.html
25 44 0.05% 1001 0.09% /tamagoya
26 42 0.05% 425 0.04% /info/27-2012-02-12-04-33-04.html
27 28 0.03% 2941 0.27% /webaccess/webalizer.current
28 27 0.03% 203 0.02% /component/content/article/33-2012-03-16-08-57-00.html
29 27 0.03% 345 0.03% /four-seasons/growth.html
30 27 0.03% 273 0.03% /tamagoya/19-2012-02-12-04-33-04.html
31 24 0.03% 238 0.02% /component/content/article/3-tamagoya/19-2012-02-12-04-33-04.html
32 22 0.02% 270 0.03% /home.feed
33 21 0.02% 225 0.02% /home/3-tamagoya/19-2012-02-12-04-33-04.html
34 20 0.02% 181 0.02% /tamagoya/22-rab.html
35 20 0.02% 0 0.00% /templates/servercan_market/css/
36 16 0.02% 145 0.01% /2012-02-12-06-29-14/22-rab.html
37 14 0.02% 117 0.01% /home/33-2012-03-16-08-57-00.html
38 14 0.02% 0 0.00% /templates/system/css/
39 12 0.01% 274 0.03% /2012-02-12-06-29-14/
40 12 0.01% 122 0.01% /2012-02-12-06-29-14/19-2012-02-12-04-33-04.html
41 12 0.01% 192 0.02% /2012-02-20-01-32-07.feed
42 10 0.01% 116 0.01% /2012-02-12-06-29-14/newaomori.html
43 10 0.01% 118 0.01% /home/15-2012-01-30-06-33-03.html
44 8 0.01% 102 0.01% /products.feed
45 8 0.01% 656 0.06% /webaccess/usage_201703.html
46 7 0.01% 503 0.05% /webaccess/usage_201704.html
47 6 0.01% 90 0.01% /component/content/frontpage.html
48 6 0.01% 79 0.01% /component/content/frontpage/frontpage.feed
49 6 0.01% 388 0.04% /webaccess/usage_201709.html
50 6 0.01% 468 0.04% /webaccess/usage_201801.html

トップ 20 of 1200 リファラー
# Hits リファラー
1 4538 4.92% - (Direct Request)
2 2384 2.58% http://www.tsugaru.co.jp/
3 1621 1.76% http://www.tsugaru.co.jp/templates/servercan_market/css/brown_bg.css
4 1319 1.43% http://www.tsugaru.co.jp/company.html
5 1191 1.29% https://drive.google.com/open
6 682 0.74% http://www.tsugaru.co.jp/tamagoya.html
7 467 0.51% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
8 440 0.48% http://ua.vsemayki.com/
9 435 0.47% http://sport.vsemayki.ru/
10 431 0.47% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
11 430 0.47% https://mother.vsemayki.ru/
12 420 0.45% https://lovenames.vsemayki.ru/
13 414 0.45% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
14 411 0.45% https://www.bigskycash.org/GA/
15 384 0.42% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
16 380 0.41% http://www.tsugaru.co.jp/products.html
17 365 0.40% https://www.vsemayki.ru/landing/devichnik
18 363 0.39% https://www.bigskycash.org/CT/
19 360 0.39% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NH/
20 356 0.39% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AZ/

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% 株式会社つがる 評判

トップ 15 of 358 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 5860 6.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 5796 6.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 4374 4.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 2978 3.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 2435 2.64% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 1726 1.87% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/81.0.4044.138 Safari/537.36
7 1589 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
8 1550 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 1535 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
10 1535 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
11 1529 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
12 1524 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
13 1520 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 1517 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
15 1516 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1

Usage by Country for June 2020

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 92314 100.00% 90309 102.79% 1074163 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23