WWW Access - www.tsugaru.co.jp

統計期間: March 2022
作成日時 01-Apr-2022 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2022
全ヒット数 13812
全ファイル数 11776
合計 Pages 8939
合計 Visits 2971
全 KBytes数 470202
個別サイト数 951
個別URL数 147
個別リファラー数 72
個別ユーザエージェント数 368
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 18 457
一日あたりのヒット数 445 878
一日あたりのファイル数 379 819
一日あたりのページ数 288 559
Sites per Day 30 99
一日あたりの訪問者数 95 142
一日あたりのKBytes数 15168 30495
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.02% 3
Code 200 - OK 85.26% 11776
Code 206 - Partial Content 0.27% 37
Code 304 - Not Modified 1.85% 256
Code 403 - Forbidden 0.12% 17
Code 404 - Not Found 8.22% 1135
Code 500 - Internal Server Error 4.26% 588

Daily usage for March 2022

日ごとの統計 March 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 467 3.38% 429 3.64% 365 4.08% 91 3.06% 71 7.47% 23297 4.95%
2 349 2.53% 310 2.63% 188 2.10% 82 2.76% 82 8.62% 11224 2.39%
3 878 6.36% 819 6.95% 447 5.00% 105 3.53% 99 10.41% 28926 6.15%
4 817 5.92% 598 5.08% 465 5.20% 72 2.42% 83 8.73% 25194 5.36%
5 438 3.17% 415 3.52% 381 4.26% 82 2.76% 69 7.26% 21683 4.61%
6 450 3.26% 435 3.69% 332 3.71% 62 2.09% 55 5.78% 17849 3.80%
7 618 4.47% 588 4.99% 434 4.86% 88 2.96% 65 6.83% 25689 5.46%
8 684 4.95% 601 5.10% 556 6.22% 100 3.37% 66 6.94% 29616 6.30%
9 595 4.31% 560 4.76% 482 5.39% 116 3.90% 81 8.52% 27514 5.85%
10 703 5.09% 598 5.08% 559 6.25% 106 3.57% 72 7.57% 28439 6.05%
11 638 4.62% 598 5.08% 510 5.71% 111 3.74% 74 7.78% 28439 6.05%
12 748 5.42% 712 6.05% 456 5.10% 99 3.33% 66 6.94% 30495 6.49%
13 448 3.24% 405 3.44% 388 4.34% 96 3.23% 61 6.41% 18582 3.95%
14 589 4.26% 552 4.69% 448 5.01% 137 4.61% 74 7.78% 26489 5.63%
15 453 3.28% 425 3.61% 272 3.04% 121 4.07% 88 9.25% 15938 3.39%
16 271 1.96% 248 2.11% 172 1.92% 103 3.47% 66 6.94% 9627 2.05%
17 300 2.17% 251 2.13% 237 2.65% 142 4.78% 83 8.73% 9768 2.08%
18 503 3.64% 380 3.23% 364 4.07% 107 3.60% 64 6.73% 11428 2.43%
19 231 1.67% 216 1.83% 169 1.89% 109 3.67% 64 6.73% 9740 2.07%
20 210 1.52% 197 1.67% 157 1.76% 103 3.47% 60 6.31% 9258 1.97%
21 222 1.61% 205 1.74% 184 2.06% 120 4.04% 64 6.73% 10427 2.22%
22 199 1.44% 185 1.57% 165 1.85% 109 3.67% 65 6.83% 8551 1.82%
23 341 2.47% 293 2.49% 119 1.33% 80 2.69% 73 7.68% 5541 1.18%
24 339 2.45% 260 2.21% 149 1.67% 86 2.89% 82 8.62% 5138 1.09%
25 213 1.54% 157 1.33% 123 1.38% 69 2.32% 63 6.62% 2723 0.58%
26 166 1.20% 110 0.93% 120 1.34% 67 2.26% 70 7.36% 2314 0.49%
27 316 2.29% 268 2.28% 108 1.21% 71 2.39% 56 5.89% 4640 0.99%
28 333 2.41% 285 2.42% 119 1.33% 81 2.73% 74 7.78% 5034 1.07%
29 237 1.72% 203 1.72% 132 1.48% 103 3.47% 66 6.94% 5200 1.11%
30 303 2.19% 200 1.70% 232 2.60% 81 2.73% 60 6.31% 5058 1.08%
31 753 5.45% 273 2.32% 106 1.19% 84 2.83% 52 5.47% 6384 1.36%

Hourly usage for March 2022

時間ごとの統計 March 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 14 436 3.16% 13 406 3.45% 12 375 4.20% 613 19013 4.04%
1 27 865 6.26% 11 371 3.15% 11 351 3.93% 584 18117 3.85%
2 12 375 2.72% 11 359 3.05% 11 349 3.90% 601 18638 3.96%
3 16 521 3.77% 14 441 3.74% 14 452 5.06% 577 17898 3.81%
4 13 431 3.12% 12 375 3.18% 12 375 4.20% 639 19809 4.21%
5 11 371 2.69% 11 342 2.90% 10 338 3.78% 596 18481 3.93%
6 22 695 5.03% 18 560 4.76% 18 567 6.34% 713 22091 4.70%
7 21 680 4.92% 20 645 5.48% 13 408 4.56% 722 22396 4.76%
8 16 524 3.79% 15 473 4.02% 11 368 4.12% 586 18154 3.86%
9 29 923 6.68% 20 626 5.32% 12 377 4.22% 669 20741 4.41%
10 20 641 4.64% 18 577 4.90% 11 355 3.97% 669 20746 4.41%
11 18 572 4.14% 16 516 4.38% 11 358 4.00% 656 20337 4.33%
12 15 481 3.48% 14 452 3.84% 11 348 3.89% 604 18739 3.99%
13 15 481 3.48% 14 434 3.69% 9 305 3.41% 575 17821 3.79%
14 19 617 4.47% 18 564 4.79% 11 351 3.93% 678 21014 4.47%
15 19 615 4.45% 17 554 4.70% 12 375 4.20% 660 20469 4.35%
16 28 873 6.32% 24 769 6.53% 12 374 4.18% 739 22918 4.87%
17 16 501 3.63% 14 461 3.91% 11 341 3.81% 637 19732 4.20%
18 26 818 5.92% 24 758 6.44% 13 417 4.66% 801 24818 5.28%
19 15 481 3.48% 12 402 3.41% 11 347 3.88% 566 17552 3.73%
20 15 476 3.45% 14 439 3.73% 10 318 3.56% 570 17668 3.76%
21 18 582 4.21% 14 458 3.89% 13 428 4.79% 558 17313 3.68%
22 14 456 3.30% 13 421 3.58% 10 327 3.66% 549 17030 3.62%
23 12 397 2.87% 12 373 3.17% 10 335 3.75% 603 18707 3.98%

トップ 50 of 147 全URL
# Hits KBytes URL
1 4332 31.36% 281894 59.95% /webaccess/usage_202203.html
2 801 5.80% 8898 1.89% /
3 659 4.77% 51157 10.88% /webaccess/usage_202202.html
4 281 2.03% 4877 1.04% /company.html
5 175 1.27% 197 0.04% /templates/servercan_market/favicon.ico
6 127 0.92% 9872 2.10% /webaccess/usage_202110.html
7 122 0.88% 1928 0.41% /2012-02-01-00-43-21.html
8 121 0.88% 1614 0.34% /products.html
9 114 0.83% 8775 1.87% /webaccess/usage_202106.html
10 90 0.65% 888 0.19% /2012-02-20-01-32-07.html
11 83 0.60% 1177 0.25% /taihi.html
12 77 0.56% 860 0.18% /info/28-2012-01-30-06-33-03.html
13 74 0.54% 828 0.18% /info.html
14 68 0.49% 607 0.13% /four-seasons.html
15 64 0.46% 481 0.10% /inquiry.html
16 57 0.41% 483 0.10% /sitemap.html
17 52 0.38% 400 0.09% /2015-05-01-07-10-53.html
18 43 0.31% 785 0.17% /webaccess/usage_202101.html
19 41 0.30% 358 0.08% /home.feed
20 39 0.28% 339 0.07% /info/34-2012-03-30-03-25-35.html
21 38 0.28% 335 0.07% /2012-02-14-07-30-28.html
22 33 0.24% 312 0.07% /2012-02-20-01-32-07.feed
23 33 0.24% 275 0.06% /component/content/frontpage/frontpage.feed
24 29 0.21% 213 0.05% /component/content/article/33-2012-03-16-08-57-00.html
25 29 0.21% 1955 0.42% /webaccess/usage_202103.html
26 27 0.20% 323 0.07% /component/content/frontpage.html
27 27 0.20% 231 0.05% /component/content/frontpage/fileupload.feed
28 27 0.20% 340 0.07% /four-seasons/growth.html
29 26 0.19% 299 0.06% /component/content/
30 24 0.17% 297 0.06% /home.html
31 24 0.17% 239 0.05% /webaccess/
32 24 0.17% 1660 0.35% /webaccess/usage_202201.html
33 23 0.17% 224 0.05% /products.feed
34 22 0.16% 392 0.08% /company/
35 22 0.16% 1517 0.32% /webaccess/usage_201607.html
36 22 0.16% 1432 0.30% /webaccess/usage_202003.html
37 22 0.16% 1207 0.26% /webaccess/webalizer.current
38 20 0.14% 227 0.05% /info/
39 20 0.14% 1500 0.32% /webaccess/usage_202012.html
40 19 0.14% 1266 0.27% /webaccess/usage_201608.html
41 19 0.14% 711 0.15% /webaccess/usage_201810.html
42 19 0.14% 1176 0.25% /webaccess/usage_202108.html
43 18 0.13% 223 0.05% /home/
44 18 0.13% 22 0.00% /products/5.feed
45 17 0.12% 137 0.03% /home/33-2012-03-16-08-57-00.html
46 17 0.12% 1015 0.22% /webaccess/usage_202104.html
47 16 0.12% 778 0.17% /webaccess/usage_201806.html
48 16 0.12% 1014 0.22% /webaccess/usage_202002.html
49 15 0.11% 951 0.20% /webaccess/usage_201901.html
50 15 0.11% 939 0.20% /webaccess/usage_202107.html

トップ 20 of 72 リファラー
# Hits リファラー
1 4683 33.91% - (Direct Request)
2 1334 9.66% http://www.tsugaru.co.jp/
3 888 6.43% http://www.tsugaru.co.jp/templates/servercan_market/css/brown_bg.css
4 597 4.32% http://www.tsugaru.co.jp/company.html
5 298 2.16% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
6 290 2.10% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
7 290 2.10% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
8 282 2.04% https://hydraruzxpsnew4af.top
9 278 2.01% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
10 275 1.99% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
11 274 1.98% https://hydraruzspsnew4af.com
12 271 1.96% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
13 268 1.94% https://hydraruzspsnew4af.xyz
14 257 1.86% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
15 256 1.85% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
16 246 1.78% https://hydraruzxpznew4af.top
17 240 1.74% https://hydra2web.top
18 228 1.65% https://hydraruzzpznew4af.top
19 220 1.59% https://hydra2web.online
20 219 1.59% https://hydraruzxpnew4fonion.top

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 83 77.57% site:www.tsugaru.co.jp
2 24 22.43% site:www.tsugaru.co.jp https

トップ 15 of 368 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 507 3.67% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 444 3.21% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
3 396 2.87% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 340 2.46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 320 2.32% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 300 2.17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
7 295 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36 Edg/99.0.1
8 280 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 264 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36
10 244 1.77% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
11 239 1.73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2 like Mac OS X) AppleWebKit/602.3.12 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14C92 Saf
12 235 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
13 224 1.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.211.7 Safari/532.0
14 223 1.61% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; nl-NL; rv:1.9.1b4) Gecko/20090423 Firefox/3.5b4
15 222 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81

Usage by Country for March 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 13812 100.00% 11813 100.31% 470202 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23