WWW Access - www.tsugaru.co.jp

統計期間: December 2020
作成日時 01-Jan-2021 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2020
全ヒット数 68221
全ファイル数 66381
合計 Pages 63384
合計 Visits 2305
全 KBytes数 780357
個別サイト数 900
個別URL数 176
個別リファラー数 314
個別ユーザエージェント数 350
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 91 201
一日あたりのヒット数 2200 3384
一日あたりのファイル数 2141 3324
一日あたりのページ数 2044 3247
Sites per Day 29 77
一日あたりの訪問者数 74 181
一日あたりのKBytes数 25173 48513
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 97.30% 66381
Code 206 - Partial Content 1.04% 710
Code 304 - Not Modified 0.31% 213
Code 404 - Not Found 1.33% 910
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 7

Daily usage for December 2020

日ごとの統計 December 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 406 0.60% 335 0.50% 183 0.29% 73 3.17% 64 7.11% 5431 0.70%
2 387 0.57% 308 0.46% 164 0.26% 73 3.17% 57 6.33% 4898 0.63%
3 299 0.44% 240 0.36% 150 0.24% 74 3.21% 56 6.22% 3509 0.45%
4 584 0.86% 503 0.76% 331 0.52% 90 3.90% 65 7.22% 9935 1.27%
5 599 0.88% 455 0.69% 285 0.45% 59 2.56% 51 5.67% 6413 0.82%
6 410 0.60% 338 0.51% 304 0.48% 44 1.91% 42 4.67% 6649 0.85%
7 462 0.68% 408 0.61% 283 0.45% 58 2.52% 49 5.44% 5133 0.66%
8 339 0.50% 278 0.42% 243 0.38% 52 2.26% 55 6.11% 3612 0.46%
9 385 0.56% 306 0.46% 152 0.24% 62 2.69% 47 5.22% 6248 0.80%
10 2648 3.88% 2533 3.82% 2447 3.86% 83 3.60% 77 8.56% 27415 3.51%
11 3028 4.44% 2968 4.47% 2890 4.56% 47 2.04% 59 6.56% 30440 3.90%
12 3164 4.64% 3006 4.53% 3035 4.79% 50 2.17% 45 5.00% 31081 3.98%
13 1504 2.20% 1480 2.23% 1353 2.13% 66 2.86% 66 7.33% 16108 2.06%
14 3209 4.70% 3191 4.81% 3044 4.80% 43 1.87% 47 5.22% 33391 4.28%
15 3203 4.70% 3180 4.79% 3031 4.78% 51 2.21% 58 6.44% 32784 4.20%
16 3198 4.69% 3153 4.75% 3055 4.82% 52 2.26% 47 5.22% 32578 4.17%
17 3250 4.76% 3180 4.79% 3132 4.94% 62 2.69% 59 6.56% 32988 4.23%
18 3384 4.96% 3279 4.94% 3149 4.97% 67 2.91% 66 7.33% 34476 4.42%
19 2994 4.39% 2965 4.47% 2896 4.57% 44 1.91% 42 4.67% 30372 3.89%
20 2545 3.73% 2507 3.78% 2419 3.82% 38 1.65% 40 4.44% 26257 3.36%
21 1368 2.01% 1319 1.99% 1235 1.95% 91 3.95% 52 5.78% 17173 2.20%
22 3004 4.40% 2967 4.47% 2911 4.59% 70 3.04% 51 5.67% 32280 4.14%
23 3111 4.56% 3097 4.67% 2911 4.59% 77 3.34% 57 6.33% 33609 4.31%
24 3086 4.52% 3027 4.56% 2951 4.66% 64 2.78% 47 5.22% 31937 4.09%
25 3235 4.74% 3169 4.77% 3118 4.92% 104 4.51% 43 4.78% 39646 5.08%
26 3338 4.89% 3324 5.01% 3247 5.12% 140 6.07% 43 4.78% 48250 6.18%
27 2868 4.20% 2824 4.25% 2689 4.24% 162 7.03% 65 7.22% 42618 5.46%
28 3313 4.86% 3273 4.93% 3192 5.04% 170 7.38% 61 6.78% 47526 6.09%
29 3254 4.77% 3176 4.78% 3064 4.83% 181 7.85% 64 7.11% 48513 6.22%
30 2861 4.19% 2823 4.25% 2781 4.39% 52 2.26% 37 4.11% 30846 3.95%
31 2785 4.08% 2769 4.17% 2739 4.32% 46 2.00% 38 4.22% 28241 3.62%

Hourly usage for December 2020

時間ごとの統計 December 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 74 2316 3.39% 72 2252 3.39% 73 2286 3.61% 827 25630 3.28%
1 70 2190 3.21% 69 2142 3.23% 69 2150 3.39% 812 25176 3.23%
2 70 2194 3.22% 68 2122 3.20% 70 2175 3.43% 760 23550 3.02%
3 74 2306 3.38% 71 2222 3.35% 73 2270 3.58% 805 24942 3.20%
4 86 2687 3.94% 83 2599 3.92% 85 2640 4.17% 945 29285 3.75%
5 93 2883 4.23% 89 2788 4.20% 90 2809 4.43% 1037 32134 4.12%
6 90 2813 4.12% 88 2748 4.14% 87 2704 4.27% 1025 31785 4.07%
7 90 2816 4.13% 89 2764 4.16% 88 2746 4.33% 1009 31266 4.01%
8 95 2972 4.36% 94 2914 4.39% 87 2714 4.28% 1081 33499 4.29%
9 98 3066 4.49% 97 3025 4.56% 88 2757 4.35% 1153 35737 4.58%
10 94 2939 4.31% 92 2874 4.33% 84 2625 4.14% 1095 33938 4.35%
11 95 2965 4.35% 93 2898 4.37% 82 2572 4.06% 1126 34896 4.47%
12 91 2850 4.18% 90 2814 4.24% 84 2621 4.14% 1040 32253 4.13%
13 94 2922 4.28% 92 2874 4.33% 84 2608 4.11% 1101 34118 4.37%
14 96 2991 4.38% 95 2949 4.44% 84 2624 4.14% 1133 35119 4.50%
15 94 2923 4.28% 92 2873 4.33% 87 2711 4.28% 1104 34224 4.39%
16 105 3266 4.79% 101 3139 4.73% 90 2798 4.41% 1265 39213 5.03%
17 104 3240 4.75% 96 3005 4.53% 89 2773 4.37% 1148 35599 4.56%
18 99 3086 4.52% 97 3008 4.53% 90 2796 4.41% 1168 36206 4.64%
19 97 3019 4.43% 94 2938 4.43% 88 2754 4.34% 1147 35551 4.56%
20 95 2948 4.32% 92 2854 4.30% 89 2778 4.38% 1119 34692 4.45%
21 94 2922 4.28% 91 2842 4.28% 90 2818 4.45% 1084 33593 4.30%
22 96 3001 4.40% 93 2901 4.37% 91 2845 4.49% 1110 34418 4.41%
23 93 2906 4.26% 91 2836 4.27% 90 2810 4.43% 1082 33534 4.30%

トップ 50 of 176 全URL
# Hits KBytes URL
1 57833 84.77% 575933 73.80% /webaccess/
2 1447 2.12% 21985 2.82% /
3 1138 1.67% 88632 11.36% /webaccess/usage_201811.html
4 779 1.14% 5545 0.71% /webaccess/usage_201901.html
5 269 0.39% 4896 0.63% /company.html
6 186 0.27% 209 0.03% /templates/servercan_market/favicon.ico
7 132 0.19% 2981 0.38% /tamagoya.html
8 127 0.19% 1716 0.22% /products.html
9 99 0.15% 1150 0.15% /info.html
10 95 0.14% 991 0.13% /2012-02-20-01-32-07.html
11 84 0.12% 1206 0.15% /taihi.html
12 75 0.11% 577 0.07% /inquiry.html
13 60 0.09% 875 0.11% /home.feed
14 57 0.08% 1300 0.17% /2012-02-12-06-29-14.html
15 55 0.08% 284 0.04% /administrator/
16 51 0.07% 455 0.06% /sitemap.html
17 49 0.07% 783 0.10% /2012-02-01-00-43-21.html
18 49 0.07% 617 0.08% /products.feed
19 48 0.07% 437 0.06% /four-seasons.html
20 48 0.07% 545 0.07% /info/28-2012-01-30-06-33-03.html
21 46 0.07% 1047 0.13% /tamagoya
22 42 0.06% 707 0.09% /2012-02-20-01-32-07.feed
23 42 0.06% 654 0.08% /home.html
24 42 0.06% 425 0.05% /info/27-2012-02-12-04-33-04.html
25 39 0.06% 345 0.04% /info/34-2012-03-30-03-25-35.html
26 37 0.05% 417 0.05% /tamagoya/newaomori.html
27 32 0.05% 288 0.04% /2012-02-14-07-30-28.html
28 30 0.04% 236 0.03% /2015-05-01-07-10-53.html
29 30 0.04% 625 0.08% /info/20-2012-02-12-06-00-15.html
30 23 0.03% 293 0.04% /four-seasons/growth.html
31 21 0.03% 190 0.02% /tamagoya/22-rab.html
32 17 0.02% 128 0.02% /component/content/article/33-2012-03-16-08-57-00.html
33 14 0.02% 127 0.02% /2012-02-12-06-29-14/22-rab.html
34 13 0.02% 129 0.02% /component/content/article/3-tamagoya/19-2012-02-12-04-33-04.html
35 12 0.02% 129 0.02% /home/3-tamagoya/19-2012-02-12-04-33-04.html
36 12 0.02% 100 0.01% /home/33-2012-03-16-08-57-00.html
37 11 0.02% 111 0.01% /2012-02-12-06-29-14/19-2012-02-12-04-33-04.html
38 11 0.02% 128 0.02% /2012-02-12-06-29-14/newaomori.html
39 11 0.02% 111 0.01% /tamagoya/19-2012-02-12-04-33-04.html
40 9 0.01% 709 0.09% /webaccess/usage_202007.html
41 8 0.01% 114 0.01% /component/content/
42 7 0.01% 105 0.01% /component/content/frontpage.html
43 7 0.01% 105 0.01% /component/content/frontpage/components/com_sexycontactform/fileupload/
44 7 0.01% 112 0.01% /component/content/frontpage/frontpage.feed
45 7 0.01% 83 0.01% /home/15-2012-01-30-06-33-03.html
46 7 0.01% 552 0.07% /webaccess/usage_201808.html
47 7 0.01% 552 0.07% /webaccess/usage_201912.html
48 7 0.01% 471 0.06% /webaccess/usage_202004.html
49 6 0.01% 415 0.05% /webaccess/usage_201701.html
50 6 0.01% 410 0.05% /webaccess/usage_201703.html

トップ 20 of 314 リファラー
# Hits リファラー
1 8224 12.05% https://www.bigskycash.org/tribal-installment-loans-online-offer-quick-cash/
2 8116 11.90% https://www.bigskycash.org/
3 2464 3.61% - (Direct Request)
4 1590 2.33% http://www.tsugaru.co.jp/
5 771 1.13% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
6 731 1.07% http://www.tsugaru.co.jp/company.html
7 709 1.04% https://www.bigskycash.org/CT/
8 689 1.01% https://www.bigskycash.org/GA/
9 687 1.01% https://drive.google.com/open
10 675 0.99% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
11 672 0.99% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
12 639 0.94% https://www.bigskycash.org/MN/
13 611 0.90% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
14 605 0.89% http://www.tsugaru.co.jp/templates/servercan_market/css/brown_bg.css
15 593 0.87% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
16 440 0.64% https://www.bigskycash.org/OR/Helix/
17 427 0.63% http://www.tsugaru.co.jp/tamagoya.html
18 417 0.61% https://www.bigskycash.org/NV/Las-Vegas/
19 393 0.58% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
20 383 0.56% https://www.bigskycash.org/MD/West-River/

トップ 15 of 350 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4382 6.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 4365 6.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 3357 4.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 2284 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 1156 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
6 1152 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
7 1151 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
8 1151 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
9 1143 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
10 1124 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
11 1123 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
12 1122 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
13 1120 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
14 1118 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
15 1115 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2

Usage by Country for December 2020

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 68221 100.00% 67091 101.07% 780357 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23