WWW Access - www.tsugaru.co.jp

統計期間: March 2020
作成日時 01-Apr-2020 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2020
全ヒット数 104605
全ファイル数 102631
合計 Pages 95491
合計 Visits 5455
全 KBytes数 1759557
個別サイト数 3275
個別URL数 130
個別リファラー数 892
個別ユーザエージェント数 292
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 140 2824
一日あたりのヒット数 3374 5675
一日あたりのファイル数 3310 5642
一日あたりのページ数 3080 5471
Sites per Day 105 368
一日あたりの訪問者数 175 445
一日あたりのKBytes数 56760 126197
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 2
Code 200 - OK 98.11% 102631
Code 206 - Partial Content 0.49% 512
Code 303 - See Other 0.00% 4
Code 304 - Not Modified 0.21% 220
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 0.97% 1011
Code 500 - Internal Server Error 0.21% 224

Daily usage for March 2020

日ごとの統計 March 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2427 2.32% 2404 2.34% 2331 2.44% 107 1.96% 74 2.26% 29108 1.65%
2 2956 2.83% 2928 2.85% 2792 2.92% 79 1.45% 66 2.02% 33847 1.92%
3 2990 2.86% 2825 2.75% 2864 3.00% 93 1.70% 92 2.81% 31426 1.79%
4 2993 2.86% 2918 2.84% 2781 2.91% 90 1.65% 88 2.69% 36034 2.05%
5 3148 3.01% 3056 2.98% 2866 3.00% 189 3.46% 203 6.20% 39606 2.25%
6 3315 3.17% 3277 3.19% 3089 3.23% 445 8.16% 368 11.24% 35459 2.02%
7 3210 3.07% 3114 3.03% 3157 3.31% 438 8.03% 349 10.66% 34731 1.97%
8 2442 2.33% 2415 2.35% 2275 2.38% 50 0.92% 35 1.07% 26955 1.53%
9 5675 5.43% 5642 5.50% 5471 5.73% 103 1.89% 69 2.11% 48797 2.77%
10 3196 3.06% 3130 3.05% 2899 3.04% 201 3.68% 183 5.59% 35609 2.02%
11 3187 3.05% 3101 3.02% 2982 3.12% 389 7.13% 316 9.65% 33917 1.93%
12 2796 2.67% 2727 2.66% 2591 2.71% 182 3.34% 219 6.69% 40350 2.29%
13 3931 3.76% 3649 3.56% 3631 3.80% 391 7.17% 317 9.68% 51219 2.91%
14 3725 3.56% 3714 3.62% 3181 3.33% 374 6.86% 311 9.50% 118985 6.76%
15 3192 3.05% 3184 3.10% 2820 2.95% 97 1.78% 92 2.81% 109410 6.22%
16 3355 3.21% 3344 3.26% 2883 3.02% 68 1.25% 52 1.59% 91040 5.17%
17 3793 3.63% 3723 3.63% 3183 3.33% 340 6.23% 286 8.73% 94293 5.36%
18 3474 3.32% 3455 3.37% 2995 3.14% 194 3.56% 197 6.02% 97117 5.52%
19 3821 3.65% 3703 3.61% 3158 3.31% 313 5.74% 284 8.67% 104011 5.91%
20 3694 3.53% 3663 3.57% 3146 3.29% 328 6.01% 269 8.21% 126197 7.17%
21 3379 3.23% 3343 3.26% 2881 3.02% 107 1.96% 103 3.15% 113553 6.45%
22 2810 2.69% 2771 2.70% 2388 2.50% 47 0.86% 42 1.28% 96186 5.47%
23 3321 3.17% 3310 3.23% 3225 3.38% 75 1.37% 57 1.74% 34549 1.96%
24 3311 3.17% 3298 3.21% 3229 3.38% 63 1.15% 48 1.47% 35235 2.00%
25 3389 3.24% 3363 3.28% 3245 3.40% 55 1.01% 53 1.62% 35253 2.00%
26 3622 3.46% 3370 3.28% 3246 3.40% 47 0.86% 51 1.56% 34780 1.98%
27 3667 3.51% 3617 3.52% 3355 3.51% 79 1.45% 74 2.26% 37702 2.14%
28 3627 3.47% 3555 3.46% 3454 3.62% 76 1.39% 61 1.86% 36606 2.08%
29 2926 2.80% 2906 2.83% 2782 2.91% 76 1.39% 46 1.40% 33939 1.93%
30 3538 3.38% 3499 3.41% 3215 3.37% 109 2.00% 61 1.86% 41213 2.34%
31 3695 3.53% 3627 3.53% 3376 3.54% 286 5.24% 232 7.08% 42431 2.41%

Hourly usage for March 2020

時間ごとの統計 March 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 113 3518 3.36% 110 3433 3.34% 106 3307 3.46% 1764 54696 3.11%
1 109 3389 3.24% 107 3337 3.25% 104 3231 3.38% 1747 54157 3.08%
2 111 3445 3.29% 108 3360 3.27% 106 3296 3.45% 1780 55182 3.14%
3 112 3489 3.34% 109 3398 3.31% 108 3360 3.52% 1849 57318 3.26%
4 131 4087 3.91% 129 4028 3.92% 125 3891 4.07% 2258 69998 3.98%
5 132 4109 3.93% 131 4072 3.97% 127 3941 4.13% 2212 68583 3.90%
6 137 4268 4.08% 136 4230 4.12% 128 3976 4.16% 2345 72709 4.13%
7 135 4215 4.03% 135 4191 4.08% 126 3936 4.12% 2385 73922 4.20%
8 140 4344 4.15% 139 4309 4.20% 128 3980 4.17% 2417 74930 4.26%
9 151 4707 4.50% 147 4567 4.45% 130 4051 4.24% 2603 80685 4.59%
10 146 4550 4.35% 143 4459 4.34% 127 3950 4.14% 2507 77723 4.42%
11 152 4721 4.51% 143 4441 4.33% 127 3940 4.13% 2597 80517 4.58%
12 155 4806 4.59% 152 4726 4.60% 142 4420 4.63% 3453 107034 6.08%
13 139 4316 4.13% 137 4271 4.16% 126 3929 4.11% 2365 73315 4.17%
14 144 4492 4.29% 142 4420 4.31% 127 3937 4.12% 2427 75226 4.28%
15 153 4755 4.55% 147 4584 4.47% 133 4142 4.34% 2862 88720 5.04%
16 153 4764 4.55% 149 4619 4.50% 130 4050 4.24% 2503 77591 4.41%
17 142 4411 4.22% 139 4312 4.20% 127 3942 4.13% 2404 74528 4.24%
18 139 4331 4.14% 137 4273 4.16% 126 3926 4.11% 2361 73193 4.16%
19 132 4109 3.93% 131 4089 3.98% 124 3855 4.04% 2237 69349 3.94%
20 135 4204 4.02% 134 4163 4.06% 125 3898 4.08% 2321 71937 4.09%
21 225 7001 6.69% 224 6958 6.78% 213 6620 6.93% 2803 86904 4.94%
22 139 4334 4.14% 135 4203 4.10% 129 4007 4.20% 2300 71305 4.05%
23 136 4240 4.05% 135 4188 4.08% 126 3906 4.09% 2259 70033 3.98%

トップ 50 of 130 全URL
# Hits KBytes URL
1 86406 82.60% 858649 48.80% /webaccess/
2 3325 3.18% 638233 36.27% /webaccess/webalizer.current
3 2808 2.68% 14260 0.81% /administrator/
4 2180 2.08% 32993 1.88% /
5 743 0.71% 57855 3.29% /webaccess/usage_202002.html
6 644 0.62% 50246 2.86% /webaccess/usage_201811.html
7 515 0.49% 475 0.03% /webaccess/usage_201901.html
8 369 0.35% 6716 0.38% /company.html
9 241 0.23% 18164 1.03% /webaccess/usage_201902.html
10 233 0.22% 262 0.01% /templates/servercan_market/favicon.ico
11 134 0.13% 3050 0.17% /tamagoya.html
12 122 0.12% 1649 0.09% /products.html
13 80 0.08% 918 0.05% /info.html
14 77 0.07% 1106 0.06% /taihi.html
15 75 0.07% 786 0.04% /2012-02-20-01-32-07.html
16 65 0.06% 500 0.03% /inquiry.html
17 59 0.06% 526 0.03% /sitemap.html
18 57 0.05% 1300 0.07% /2012-02-12-06-29-14.html
19 48 0.05% 437 0.02% /four-seasons.html
20 45 0.04% 499 0.03% /tamagoya/newaomori.html
21 44 0.04% 703 0.04% /2012-02-01-00-43-21.html
22 41 0.04% 415 0.02% /info/27-2012-02-12-04-33-04.html
23 41 0.04% 933 0.05% /tamagoya
24 36 0.03% 750 0.04% /info/20-2012-02-12-06-00-15.html
25 36 0.03% 319 0.02% /info/34-2012-03-30-03-25-35.html
26 32 0.03% 252 0.01% /2015-05-01-07-10-53.html
27 32 0.03% 498 0.03% /home.html
28 28 0.03% 252 0.01% /2012-02-14-07-30-28.html
29 25 0.02% 319 0.02% /four-seasons/growth.html
30 20 0.02% 227 0.01% /info/28-2012-01-30-06-33-03.html
31 19 0.02% 192 0.01% /tamagoya/19-2012-02-12-04-33-04.html
32 19 0.02% 172 0.01% /tamagoya/22-rab.html
33 18 0.02% 178 0.01% /component/content/article/3-tamagoya/19-2012-02-12-04-33-04.html
34 18 0.02% 210 0.01% /home.feed
35 15 0.01% 152 0.01% /2012-02-12-06-29-14/19-2012-02-12-04-33-04.html
36 15 0.01% 136 0.01% /2012-02-12-06-29-14/22-rab.html
37 14 0.01% 199 0.01% /component/content/frontpage/frontpage.feed
38 13 0.01% 98 0.01% /component/content/article/33-2012-03-16-08-57-00.html
39 13 0.01% 139 0.01% /home/3-tamagoya/19-2012-02-12-04-33-04.html
40 12 0.01% 140 0.01% /2012-02-12-06-29-14/newaomori.html
41 12 0.01% 180 0.01% /component/content/
42 12 0.01% 100 0.01% /home/33-2012-03-16-08-57-00.html
43 11 0.01% 182 0.01% /2012-02-20-01-32-07.feed
44 10 0.01% 182 0.01% /company/
45 10 0.01% 95 0.01% /products.feed
46 8 0.01% 166 0.01% /inquiry/20-2012-02-12-06-00-15.html
47 7 0.01% 160 0.01% /2012-02-12-06-29-14/
48 7 0.01% 105 0.01% /component/content/frontpage/
49 7 0.01% 492 0.03% /webaccess/usage_201703.html
50 7 0.01% 469 0.03% /webaccess/usage_201712.html

トップ 20 of 892 リファラー
# Hits リファラー
1 5570 5.32% - (Direct Request)
2 1904 1.82% http://www.tsugaru.co.jp/
3 1717 1.64% https://drive.google.com/open
4 1645 1.57% https://booi-zerkalo.com
5 1639 1.57% https://chaj-chang-shu.info
6 835 0.80% http://www.tsugaru.co.jp/templates/servercan_market/css/brown_bg.css
7 828 0.79% http://www.tsugaru.co.jp/company.html
8 580 0.55% http://www.tsugaru.co.jp/tamagoya.html
9 573 0.55% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/SC/
10 572 0.55% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
11 567 0.54% https://www.indianacampaignfinance.com/start-now/
12 560 0.54% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/OH/
13 556 0.53% https://www.indianacampaignfinance.com/rates/
14 541 0.52% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/TX/
15 521 0.50% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MA/
16 520 0.50% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NH/
17 508 0.49% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WV/
18 507 0.48% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/VA/
19 497 0.48% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
20 491 0.47% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AZ/

トップ 15 of 292 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 7181 6.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 7166 6.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 5530 5.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 3719 3.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 1910 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
6 1855 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
7 1852 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
8 1837 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
9 1831 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
10 1829 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
11 1829 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
12 1827 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
13 1827 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 1819 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 1813 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36

Usage by Country for March 2020

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 104605 100.00% 103143 100.50% 1759557 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23