WWW Access - www.tsugaru.co.jp

統計期間: October 2022
作成日時 01-Nov-2022 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2022
全ヒット数 68702
全ファイル数 67326
合計 Pages 62926
合計 Visits 11625
全 KBytes数 1259964
個別サイト数 1621
個別URL数 321
個別リファラー数 259
個別ユーザエージェント数 298
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 92 386
一日あたりのヒット数 2216 3585
一日あたりのファイル数 2171 3528
一日あたりのページ数 2029 3151
Sites per Day 52 271
一日あたりの訪問者数 375 520
一日あたりのKBytes数 40644 135829
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 98.00% 67326
Code 206 - Partial Content 0.01% 7
Code 304 - Not Modified 0.43% 292
Code 404 - Not Found 1.57% 1077

Daily usage for October 2022

日ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2171 3.16% 2125 3.16% 2010 3.19% 383 3.29% 271 16.72% 43201 3.43%
2 1271 1.85% 1208 1.79% 937 1.49% 278 2.39% 196 12.09% 35219 2.80%
3 1658 2.41% 1616 2.40% 1409 2.24% 398 3.42% 242 14.93% 44928 3.57%
4 2059 3.00% 2026 3.01% 1839 2.92% 402 3.46% 266 16.41% 43486 3.45%
5 1598 2.33% 1526 2.27% 1285 2.04% 520 4.47% 155 9.56% 22393 1.78%
6 1951 2.84% 1906 2.83% 1797 2.86% 506 4.35% 143 8.82% 22605 1.79%
7 2046 2.98% 2002 2.97% 1833 2.91% 497 4.28% 130 8.02% 22923 1.82%
8 835 1.22% 818 1.21% 790 1.26% 246 2.12% 95 5.86% 8931 0.71%
9 1524 2.22% 1499 2.23% 1401 2.23% 316 2.72% 79 4.87% 16649 1.32%
10 2415 3.52% 2397 3.56% 2295 3.65% 343 2.95% 114 7.03% 26483 2.10%
11 3364 4.90% 3315 4.92% 3142 4.99% 367 3.16% 114 7.03% 34727 2.76%
12 3291 4.79% 3204 4.76% 2969 4.72% 400 3.44% 189 11.66% 34666 2.75%
13 2275 3.31% 2243 3.33% 2100 3.34% 355 3.05% 121 7.46% 24587 1.95%
14 3585 5.22% 3528 5.24% 3151 5.01% 386 3.32% 112 6.91% 37757 3.00%
15 2223 3.24% 2187 3.25% 2068 3.29% 402 3.46% 121 7.46% 23786 1.89%
16 1696 2.47% 1679 2.49% 1622 2.58% 332 2.86% 78 4.81% 17872 1.42%
17 2437 3.55% 2411 3.58% 2273 3.61% 369 3.17% 108 6.66% 27958 2.22%
18 3071 4.47% 3032 4.50% 2859 4.54% 416 3.58% 134 8.27% 38225 3.03%
19 3172 4.62% 3160 4.69% 3038 4.83% 383 3.29% 110 6.79% 38288 3.04%
20 2296 3.34% 2263 3.36% 2139 3.40% 362 3.11% 116 7.16% 26271 2.09%
21 2218 3.23% 2186 3.25% 1994 3.17% 187 1.61% 100 6.17% 29130 2.31%
22 2010 2.93% 1984 2.95% 1926 3.06% 349 3.00% 106 6.54% 21723 1.72%
23 1580 2.30% 1552 2.31% 1515 2.41% 334 2.87% 94 5.80% 18033 1.43%
24 1732 2.52% 1681 2.50% 1485 2.36% 400 3.44% 111 6.85% 22812 1.81%
25 1346 1.96% 1310 1.95% 1130 1.80% 381 3.28% 98 6.05% 16614 1.32%
26 1444 2.10% 1410 2.09% 1365 2.17% 428 3.68% 130 8.02% 16912 1.34%
27 2303 3.35% 2196 3.26% 2028 3.22% 438 3.77% 125 7.71% 72482 5.75%
28 2191 3.19% 2171 3.22% 2093 3.33% 402 3.46% 103 6.35% 87008 6.91%
29 2897 4.22% 2732 4.06% 2670 4.24% 400 3.44% 131 8.08% 135829 10.78%
30 2800 4.08% 2765 4.11% 2701 4.29% 369 3.17% 118 7.28% 119160 9.46%
31 3243 4.72% 3194 4.74% 3062 4.87% 466 4.01% 137 8.45% 129309 10.26%

Hourly usage for October 2022

時間ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 72 2260 3.29% 72 2235 3.32% 70 2174 3.45% 1307 40515 3.22%
1 70 2187 3.18% 69 2165 3.22% 68 2110 3.35% 1266 39249 3.12%
2 77 2407 3.50% 76 2382 3.54% 75 2345 3.73% 1345 41692 3.31%
3 84 2608 3.80% 82 2570 3.82% 80 2500 3.97% 1446 44828 3.56%
4 96 3004 4.37% 95 2959 4.40% 85 2661 4.23% 1696 52570 4.17%
5 98 3051 4.44% 95 2957 4.39% 92 2869 4.56% 1786 55374 4.39%
6 93 2912 4.24% 92 2880 4.28% 90 2817 4.48% 1787 55401 4.40%
7 96 2993 4.36% 95 2959 4.40% 91 2828 4.49% 1784 55316 4.39%
8 95 2974 4.33% 93 2907 4.32% 89 2765 4.39% 1787 55407 4.40%
9 100 3109 4.53% 98 3058 4.54% 91 2850 4.53% 1789 55450 4.40%
10 102 3187 4.64% 101 3131 4.65% 89 2789 4.43% 1868 57907 4.60%
11 99 3092 4.50% 98 3047 4.53% 91 2822 4.48% 1899 58884 4.67%
12 102 3185 4.64% 100 3111 4.62% 91 2839 4.51% 1800 55813 4.43%
13 103 3222 4.69% 101 3150 4.68% 89 2763 4.39% 1920 59517 4.72%
14 104 3250 4.73% 102 3179 4.72% 87 2706 4.30% 1911 59229 4.70%
15 103 3216 4.68% 101 3138 4.66% 87 2711 4.31% 1971 61086 4.85%
16 94 2914 4.24% 92 2854 4.24% 86 2695 4.28% 1747 54152 4.30%
17 87 2707 3.94% 85 2655 3.94% 79 2468 3.92% 1648 51074 4.05%
18 86 2677 3.90% 83 2590 3.85% 79 2454 3.90% 1608 49833 3.96%
19 88 2744 3.99% 87 2705 4.02% 81 2538 4.03% 1672 51820 4.11%
20 89 2764 4.02% 87 2701 4.01% 83 2597 4.13% 1636 50715 4.03%
21 87 2700 3.93% 86 2672 3.97% 82 2555 4.06% 1659 51420 4.08%
22 92 2857 4.16% 86 2678 3.98% 81 2538 4.03% 1649 51116 4.06%
23 86 2682 3.90% 85 2643 3.93% 81 2532 4.02% 1664 51595 4.09%

トップ 50 of 321 全URL
# Hits KBytes URL
1 51106 74.39% 506692 40.21% /webaccess/
2 6060 8.82% 465987 36.98% /webaccess/usage_202210.html
3 1723 2.51% 12738 1.01% /
4 1293 1.88% 100976 8.01% /webaccess/usage_202209.html
5 346 0.50% 39360 3.12% /webaccess/webalizer.current
6 262 0.38% 4664 0.37% /company.html
7 209 0.30% 235 0.02% /templates/servercan_market/favicon.ico
8 152 0.22% 2027 0.16% /products.html
9 137 0.20% 1023 0.08% /inquiry.html
10 112 0.16% 1270 0.10% /info.html
11 106 0.15% 1675 0.13% /2012-02-01-00-43-21.html
12 82 0.12% 799 0.06% /2012-02-20-01-32-07.html
13 68 0.10% 964 0.08% /taihi.html
14 67 0.10% 598 0.05% /four-seasons.html
15 65 0.09% 5185 0.41% /webaccess/usage_202106.html
16 63 0.09% 704 0.06% /info/28-2012-01-30-06-33-03.html
17 55 0.08% 423 0.03% /2015-05-01-07-10-53.html
18 51 0.07% 443 0.04% /info/34-2012-03-30-03-25-35.html
19 44 0.06% 373 0.03% /sitemap.html
20 42 0.06% 370 0.03% /2012-02-14-07-30-28.html
21 38 0.06% 279 0.02% /home.feed
22 32 0.05% 403 0.03% /four-seasons/growth.html
23 31 0.05% 228 0.02% /component/content/article/33-2012-03-16-08-57-00.html
24 26 0.04% 322 0.03% /home.html
25 25 0.04% 239 0.02% /products.feed
26 23 0.03% 1006 0.08% /webaccess/usage_201704.html
27 23 0.03% 1660 0.13% /webaccess/usage_202201.html
28 22 0.03% 205 0.02% /2012-02-20-01-32-07.feed
29 22 0.03% 1663 0.13% /webaccess/usage_201908.html
30 22 0.03% 874 0.07% /webaccess/usage_202203.html
31 21 0.03% 238 0.02% /component/content/
32 21 0.03% 164 0.01% /component/content/frontpage/frontpage.feed
33 21 0.03% 1482 0.12% /webaccess/usage_201811.html
34 21 0.03% 863 0.07% /webaccess/usage_202004.html
35 20 0.03% 1492 0.12% /webaccess/usage_202101.html
36 20 0.03% 1479 0.12% /webaccess/usage_202202.html
37 19 0.03% 1601 0.13% /webaccess/usage_201607.html
38 19 0.03% 860 0.07% /webaccess/usage_202103.html
39 17 0.02% 781 0.06% /webaccess/usage_201801.html
40 17 0.02% 871 0.07% /webaccess/usage_201901.html
41 17 0.02% 701 0.06% /webaccess/usage_202009.html
42 16 0.02% 285 0.02% /company/
43 16 0.02% 191 0.02% /component/content/frontpage.html
44 16 0.02% 129 0.01% /home/33-2012-03-16-08-57-00.html
45 16 0.02% 62 0.00% /products/7.feed
46 16 0.02% 1336 0.11% /webaccess/usage_201612.html
47 15 0.02% 18 0.00% /products/5.feed
48 15 0.02% 928 0.07% /webaccess/usage_201608.html
49 15 0.02% 1207 0.10% /webaccess/usage_201702.html
50 15 0.02% 784 0.06% /webaccess/usage_201710.html

トップ 20 of 259 リファラー
# Hits リファラー
1 11903 17.33% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 6131 8.92% http://proserial.org
3 4943 7.19% https://evakuator-kurortniy.ru/price/
4 4727 6.88% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
5 4681 6.81% - (Direct Request)
6 3203 4.66% https://schoolofwoodcarving.com/
7 2470 3.60% https://reshim24.com
8 2429 3.54% http://org78.ru/company_53061/
9 2281 3.32% https://ruscatalog.org/kronshtadt/6496156-ehvakuator/
10 2218 3.23% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/
11 1685 2.45% http://www.tsugaru.co.jp/
12 1417 2.06% https://heaad.ru
13 1338 1.95% https://schoolofwoodcarving.io/
14 1294 1.88% https://911.spb.ru/evakuator-leningradskaya-oblast/
15 1244 1.81% https://1c8v.ru
16 1224 1.78% https://vyzovevakuatora.com/zona-obsluzhivaniya/sosnovyj-bor/
17 1149 1.67% https://idyllmetal.ru
18 931 1.36% http://www.tsugaru.co.jp/templates/servercan_market/css/brown_bg.css
19 806 1.17% https://oplati-me.ru/
20 741 1.08% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home

トップ 15 of 298 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 3187 4.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
2 3024 4.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 3010 4.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1593 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 1590 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
6 1583 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
7 1578 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
8 1575 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 1568 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 1563 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 1562 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 1549 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 1549 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 1549 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 1547 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for October 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 68702 100.00% 67333 100.01% 1259964 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23