WWW Access - www.tsugaru.co.jp

統計期間: April 2020
作成日時 01-May-2020 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2020
全ヒット数 75722
全ファイル数 69226
合計 Pages 70621
合計 Visits 6015
全 KBytes数 810316
個別サイト数 1947
個別URL数 137
個別リファラー数 1040
個別ユーザエージェント数 285
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 105 555
一日あたりのヒット数 2524 3868
一日あたりのファイル数 2307 3584
一日あたりのページ数 2354 3765
Sites per Day 64 254
一日あたりの訪問者数 200 383
一日あたりのKBytes数 27011 40364
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.01% 9
Code 200 - OK 91.42% 69226
Code 206 - Partial Content 6.22% 4708
Code 303 - See Other 0.04% 29
Code 304 - Not Modified 0.24% 183
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 1.48% 1123
Code 500 - Internal Server Error 0.59% 443

Daily usage for April 2020

日ごとの統計 April 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3617 4.78% 3584 5.18% 3476 4.92% 352 5.85% 238 12.22% 39850 4.92%
2 3756 4.96% 3520 5.08% 3615 5.12% 343 5.70% 254 13.05% 36897 4.55%
3 3787 5.00% 3486 5.04% 3701 5.24% 317 5.27% 226 11.61% 39283 4.85%
4 3526 4.66% 3471 5.01% 3462 4.90% 310 5.15% 238 12.22% 37127 4.58%
5 3185 4.21% 3151 4.55% 2885 4.09% 263 4.37% 226 11.61% 33029 4.08%
6 3585 4.73% 3559 5.14% 3330 4.72% 166 2.76% 143 7.34% 37250 4.60%
7 3153 4.16% 3137 4.53% 3043 4.31% 212 3.52% 162 8.32% 31892 3.94%
8 2969 3.92% 2965 4.28% 2920 4.13% 167 2.78% 105 5.39% 30114 3.72%
9 3082 4.07% 3062 4.42% 2956 4.19% 205 3.41% 126 6.47% 32193 3.97%
10 3291 4.35% 3261 4.71% 3166 4.48% 377 6.27% 250 12.84% 38860 4.80%
11 3868 5.11% 3231 4.67% 3765 5.33% 383 6.37% 226 11.61% 40364 4.98%
12 3280 4.33% 2800 4.04% 3203 4.54% 308 5.12% 127 6.52% 35519 4.38%
13 3476 4.59% 3200 4.62% 3236 4.58% 139 2.31% 118 6.06% 33556 4.14%
14 3645 4.81% 3212 4.64% 3385 4.79% 136 2.26% 117 6.01% 33751 4.17%
15 3554 4.69% 3287 4.75% 3238 4.59% 145 2.41% 115 5.91% 36905 4.55%
16 3353 4.43% 3233 4.67% 3163 4.48% 195 3.24% 107 5.50% 39762 4.91%
17 3598 4.75% 3232 4.67% 3448 4.88% 178 2.96% 107 5.50% 40060 4.94%
18 3037 4.01% 2679 3.87% 2878 4.08% 170 2.83% 97 4.98% 33918 4.19%
19 981 1.30% 857 1.24% 882 1.25% 118 1.96% 80 4.11% 11081 1.37%
20 1529 2.02% 918 1.33% 1254 1.78% 127 2.11% 95 4.88% 13501 1.67%
21 1150 1.52% 819 1.18% 882 1.25% 133 2.21% 110 5.65% 11192 1.38%
22 1164 1.54% 899 1.30% 975 1.38% 150 2.49% 109 5.60% 12332 1.52%
23 1777 2.35% 1538 2.22% 1540 2.18% 132 2.19% 98 5.03% 14417 1.78%
24 1060 1.40% 754 1.09% 899 1.27% 119 1.98% 106 5.44% 10092 1.25%
25 1487 1.96% 936 1.35% 1360 1.93% 173 2.88% 84 4.31% 17179 2.12%
26 838 1.11% 705 1.02% 722 1.02% 181 3.01% 85 4.37% 16044 1.98%
27 1156 1.53% 1088 1.57% 925 1.31% 231 3.84% 105 5.39% 22805 2.81%
28 913 1.21% 869 1.26% 746 1.06% 95 1.58% 73 3.75% 10223 1.26%
29 946 1.25% 841 1.21% 805 1.14% 141 2.34% 107 5.50% 10007 1.23%
30 959 1.27% 932 1.35% 761 1.08% 102 1.70% 87 4.47% 11116 1.37%

Hourly usage for April 2020

時間ごとの統計 April 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 101 3059 4.04% 79 2373 3.43% 98 2960 4.19% 930 27914 3.44%
1 86 2580 3.41% 77 2325 3.36% 84 2548 3.61% 872 26165 3.23%
2 86 2596 3.43% 76 2296 3.32% 84 2549 3.61% 853 25595 3.16%
3 90 2718 3.59% 78 2350 3.39% 89 2678 3.79% 874 26219 3.24%
4 106 3203 4.23% 90 2707 3.91% 105 3164 4.48% 1063 31902 3.94%
5 109 3285 4.34% 93 2818 4.07% 106 3208 4.54% 1065 31937 3.94%
6 107 3212 4.24% 92 2780 4.02% 105 3168 4.49% 1111 33343 4.11%
7 106 3199 4.22% 97 2935 4.24% 100 3011 4.26% 1165 34956 4.31%
8 106 3199 4.22% 101 3033 4.38% 100 3019 4.27% 1168 35036 4.32%
9 108 3263 4.31% 104 3136 4.53% 99 2989 4.23% 1213 36398 4.49%
10 103 3111 4.11% 102 3069 4.43% 93 2818 3.99% 1254 37629 4.64%
11 107 3221 4.25% 104 3121 4.51% 94 2829 4.01% 1237 37100 4.58%
12 106 3183 4.20% 104 3131 4.52% 97 2939 4.16% 1199 35968 4.44%
13 115 3471 4.58% 110 3315 4.79% 100 3013 4.27% 1340 40207 4.96%
14 106 3203 4.23% 99 2990 4.32% 97 2923 4.14% 1196 35884 4.43%
15 111 3347 4.42% 102 3075 4.44% 99 2997 4.24% 1229 36872 4.55%
16 117 3522 4.65% 108 3258 4.71% 99 2984 4.23% 1293 38788 4.79%
17 108 3246 4.29% 102 3064 4.43% 98 2962 4.19% 1174 35225 4.35%
18 104 3139 4.15% 96 2906 4.20% 96 2904 4.11% 1115 33440 4.13%
19 103 3098 4.09% 95 2870 4.15% 96 2895 4.10% 1136 34082 4.21%
20 108 3252 4.29% 98 2948 4.26% 101 3055 4.33% 1158 34742 4.29%
21 105 3165 4.18% 96 2894 4.18% 100 3010 4.26% 1130 33913 4.19%
22 114 3428 4.53% 103 3107 4.49% 105 3158 4.47% 1170 35102 4.33%
23 100 3022 3.99% 90 2725 3.94% 94 2840 4.02% 1063 31897 3.94%

トップ 50 of 137 全URL
# Hits KBytes URL
1 59598 78.71% 592492 73.12% /webaccess/
2 4713 6.22% 317 0.04% /webaccess/usage_201901.html
3 1415 1.87% 110400 13.62% /webaccess/usage_201811.html
4 1186 1.57% 3904 0.48% /administrator/
5 935 1.23% 13317 1.64% /
6 270 0.36% 4896 0.60% /company.html
7 201 0.27% 226 0.03% /templates/servercan_market/favicon.ico
8 115 0.15% 1554 0.19% /products.html
9 100 0.13% 2230 0.28% /tamagoya.html
10 90 0.12% 953 0.12% /2012-02-20-01-32-07.html
11 84 0.11% 976 0.12% /info.html
12 66 0.09% 508 0.06% /inquiry.html
13 64 0.08% 919 0.11% /taihi.html
14 61 0.08% 544 0.07% /sitemap.html
15 60 0.08% 959 0.12% /2012-02-01-00-43-21.html
16 59 0.08% 464 0.06% /2015-05-01-07-10-53.html
17 54 0.07% 1231 0.15% /2012-02-12-06-29-14.html
18 45 0.06% 410 0.05% /four-seasons.html
19 45 0.06% 938 0.12% /info/20-2012-02-12-06-00-15.html
20 44 0.06% 685 0.08% /home.html
21 42 0.06% 956 0.12% /tamagoya
22 41 0.05% 363 0.04% /info/34-2012-03-30-03-25-35.html
23 37 0.05% 420 0.05% /info/28-2012-01-30-06-33-03.html
24 36 0.05% 0 0.00% /templates/servercan_market/css/
25 34 0.04% 306 0.04% /2012-02-14-07-30-28.html
26 33 0.04% 334 0.04% /info/27-2012-02-12-04-33-04.html
27 32 0.04% 348 0.04% /tamagoya/newaomori.html
28 28 0.04% 283 0.03% /tamagoya/19-2012-02-12-04-33-04.html
29 26 0.03% 257 0.03% /component/content/article/3-tamagoya/19-2012-02-12-04-33-04.html
30 24 0.03% 0 0.00% /templates/system/css/
31 23 0.03% 208 0.03% /tamagoya/22-rab.html
32 21 0.03% 213 0.03% /2012-02-12-06-29-14/19-2012-02-12-04-33-04.html
33 19 0.03% 143 0.02% /component/content/article/33-2012-03-16-08-57-00.html
34 19 0.03% 242 0.03% /four-seasons/growth.html
35 19 0.03% 204 0.03% /home/3-tamagoya/19-2012-02-12-04-33-04.html
36 17 0.02% 154 0.02% /2012-02-12-06-29-14/22-rab.html
37 16 0.02% 246 0.03% /component/content/
38 16 0.02% 192 0.02% /home.feed
39 16 0.02% 193 0.02% /products.feed
40 13 0.02% 151 0.02% /2012-02-12-06-29-14/newaomori.html
41 13 0.02% 108 0.01% /home/33-2012-03-16-08-57-00.html
42 12 0.02% 178 0.02% /2012-02-20-01-32-07.feed
43 9 0.01% 90 0.01% /inquiry/19-2012-02-12-04-33-04.html
44 9 0.01% 43 0.01% /products/7.feed
45 9 0.01% 631 0.08% /webaccess/usage_201912.html
46 9 0.01% 1315 0.16% /webaccess/webalizer.current
47 8 0.01% 0 0.00% /configuration.php
48 8 0.01% 71 0.01% /inquiry/22-rab.html
49 8 0.01% 534 0.07% /webaccess/usage_201902.html
50 7 0.01% 160 0.02% /2012-02-12-06-29-14/

トップ 20 of 1040 リファラー
# Hits リファラー
1 4507 5.95% - (Direct Request)
2 3474 4.59% https://www.youtube.com/watch
3 1827 2.41% http://www.tsugaru.co.jp/
4 801 1.06% http://www.tsugaru.co.jp/company.html
5 743 0.98% https://drive.google.com/open
6 740 0.98% http://www.tsugaru.co.jp/templates/servercan_market/css/brown_bg.css
7 678 0.90% https://booicasino.pro
8 672 0.89% https://booi-casino.info
9 671 0.89% https://booi-kazino.com
10 390 0.52% https://www.bigskycash.org/MN/
11 376 0.50% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
12 361 0.48% http://www.tsugaru.co.jp/tamagoya.html
13 350 0.46% http://coronaschnelltest.de.tl/
14 346 0.46% https://www.bigskycash.org/GA/
15 324 0.43% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
16 316 0.42% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
17 302 0.40% https://www.bigskycash.org/CT/
18 299 0.39% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
19 291 0.38% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
20 290 0.38% http://ovralcomprar.es.tl/

トップ 15 of 285 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4770 6.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 4709 6.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 4708 6.22% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 3552 4.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 2403 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 1391 1.84% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
7 1249 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
8 1249 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
9 1244 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
10 1231 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
11 1228 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
12 1224 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
13 1222 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 1218 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
15 1217 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

Usage by Country for April 2020

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 75722 100.00% 73934 106.80% 810316 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23