WWW Access - www.tsugaru.co.jp

統計期間: May 2023
作成日時 01-Jun-2023 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2023
全ヒット数 141322
全ファイル数 139885
合計 Pages 135988
合計 Visits 6205
全 KBytes数 1368519
個別サイト数 1664
個別URL数 331
個別リファラー数 1521
個別ユーザエージェント数 280
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 189 1348
一日あたりのヒット数 4558 8756
一日あたりのファイル数 4512 8717
一日あたりのページ数 4386 8551
Sites per Day 53 258
一日あたりの訪問者数 200 967
一日あたりのKBytes数 44146 103696
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 98.98% 139885
Code 206 - Partial Content 0.00% 3
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 6
Code 304 - Not Modified 0.15% 205
Code 404 - Not Found 0.86% 1221
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Daily usage for May 2023

日ごとの統計 May 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2706 1.91% 2664 1.90% 2550 1.88% 336 5.41% 180 10.82% 74194 5.42%
2 3023 2.14% 3010 2.15% 2966 2.18% 308 4.96% 150 9.01% 78707 5.75%
3 1251 0.89% 1212 0.87% 1123 0.83% 172 2.77% 83 4.99% 7681 0.56%
4 1292 0.91% 1282 0.92% 1223 0.90% 74 1.19% 60 3.61% 67689 4.95%
5 892 0.63% 578 0.41% 791 0.58% 169 2.72% 132 7.93% 3015 0.22%
6 839 0.59% 818 0.58% 664 0.49% 88 1.42% 72 4.33% 9455 0.69%
7 1963 1.39% 1943 1.39% 1880 1.38% 78 1.26% 47 2.82% 103696 7.58%
8 2160 1.53% 2136 1.53% 2035 1.50% 93 1.50% 63 3.79% 73490 5.37%
9 1967 1.39% 1942 1.39% 1833 1.35% 89 1.43% 61 3.67% 70175 5.13%
10 2688 1.90% 2600 1.86% 2520 1.85% 133 2.14% 116 6.97% 63547 4.64%
11 2762 1.95% 2724 1.95% 2475 1.82% 99 1.60% 75 4.51% 5764 0.42%
12 2494 1.76% 2454 1.75% 2128 1.56% 81 1.31% 52 3.12% 6884 0.50%
13 3847 2.72% 3802 2.72% 3709 2.73% 102 1.64% 77 4.63% 27517 2.01%
14 3988 2.82% 3958 2.83% 3828 2.81% 89 1.43% 78 4.69% 34478 2.52%
15 4702 3.33% 4610 3.30% 4406 3.24% 137 2.21% 100 6.01% 40983 2.99%
16 5502 3.89% 5444 3.89% 5292 3.89% 97 1.56% 77 4.63% 37541 2.74%
17 5601 3.96% 5572 3.98% 5462 4.02% 620 9.99% 200 12.02% 49532 3.62%
18 8756 6.20% 8717 6.23% 8551 6.29% 967 15.58% 258 15.50% 56949 4.16%
19 4961 3.51% 4937 3.53% 4822 3.55% 98 1.58% 69 4.15% 39563 2.89%
20 5554 3.93% 5539 3.96% 5467 4.02% 167 2.69% 86 5.17% 48912 3.57%
21 5656 4.00% 5625 4.02% 5550 4.08% 147 2.37% 49 2.94% 37825 2.76%
22 6067 4.29% 6043 4.32% 5887 4.33% 195 3.14% 72 4.33% 25685 1.88%
23 7874 5.57% 7811 5.58% 7532 5.54% 209 3.37% 88 5.29% 45132 3.30%
24 6909 4.89% 6888 4.92% 6718 4.94% 223 3.59% 93 5.59% 52940 3.87%
25 6806 4.82% 6779 4.85% 6688 4.92% 283 4.56% 68 4.09% 44638 3.26%
26 5986 4.24% 5937 4.24% 5563 4.09% 224 3.61% 77 4.63% 41109 3.00%
27 8491 6.01% 8471 6.06% 8376 6.16% 213 3.43% 85 5.11% 48715 3.56%
28 4935 3.49% 4914 3.51% 4803 3.53% 137 2.21% 60 3.61% 39766 2.91%
29 7940 5.62% 7828 5.60% 7744 5.69% 203 3.27% 77 4.63% 49725 3.63%
30 7448 5.27% 7407 5.30% 7245 5.33% 230 3.71% 110 6.61% 57038 4.17%
31 6262 4.43% 6240 4.46% 6157 4.53% 236 3.80% 188 11.30% 26172 1.91%

Hourly usage for May 2023

時間ごとの統計 May 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 133 4148 2.94% 132 4118 2.94% 125 3893 2.86% 1473 45663 3.34%
1 135 4187 2.96% 134 4157 2.97% 127 3960 2.91% 1594 49416 3.61%
2 152 4715 3.34% 149 4621 3.30% 142 4424 3.25% 1742 54015 3.95%
3 167 5188 3.67% 166 5170 3.70% 165 5123 3.77% 1462 45326 3.31%
4 177 5504 3.89% 177 5489 3.92% 175 5434 4.00% 1688 52330 3.82%
5 173 5385 3.81% 173 5365 3.84% 169 5260 3.87% 1775 55023 4.02%
6 177 5500 3.89% 176 5466 3.91% 172 5335 3.92% 1768 54802 4.00%
7 177 5498 3.89% 175 5445 3.89% 170 5300 3.90% 1924 59658 4.36%
8 182 5659 4.00% 181 5628 4.02% 179 5573 4.10% 2015 62471 4.56%
9 183 5679 4.02% 180 5606 4.01% 173 5364 3.94% 2265 70227 5.13%
10 192 5957 4.22% 190 5912 4.23% 184 5716 4.20% 2121 65751 4.80%
11 198 6168 4.36% 188 5834 4.17% 188 5835 4.29% 2061 63899 4.67%
12 192 5970 4.22% 190 5904 4.22% 182 5653 4.16% 2091 64811 4.74%
13 177 5507 3.90% 175 5449 3.90% 168 5220 3.84% 2037 63140 4.61%
14 190 5899 4.17% 188 5828 4.17% 180 5582 4.10% 1930 59815 4.37%
15 204 6325 4.48% 202 6266 4.48% 194 6040 4.44% 1948 60401 4.41%
16 244 7576 5.36% 242 7530 5.38% 236 7346 5.40% 1880 58281 4.26%
17 250 7755 5.49% 248 7704 5.51% 241 7488 5.51% 1850 57338 4.19%
18 209 6482 4.59% 207 6446 4.61% 203 6321 4.65% 1792 55550 4.06%
19 225 6999 4.95% 221 6865 4.91% 212 6583 4.84% 2071 64204 4.69%
20 215 6689 4.73% 215 6667 4.77% 211 6549 4.82% 1688 52316 3.82%
21 260 8073 5.71% 259 8029 5.74% 253 7867 5.79% 1649 51130 3.74%
22 172 5338 3.78% 170 5291 3.78% 165 5133 3.77% 1665 51613 3.77%
23 165 5121 3.62% 164 5095 3.64% 160 4989 3.67% 1656 51340 3.75%

トップ 50 of 331 全URL
# Hits KBytes URL
1 118159 83.61% 161628 11.81% /webaccess/
2 13409 9.49% 1069355 78.14% /webaccess/usage_202304.html
3 1748 1.24% 11370 0.83% /
4 267 0.19% 4753 0.35% /company.html
5 167 0.12% 186 0.01% /templates/servercan_market/favicon.ico
6 162 0.11% 2160 0.16% /products.html
7 126 0.09% 18582 1.36% /webaccess/webalizer.current
8 87 0.06% 654 0.05% /inquiry.html
9 83 0.06% 941 0.07% /info.html
10 83 0.06% 1177 0.09% /taihi.html
11 77 0.05% 765 0.06% /2012-02-20-01-32-07.html
12 74 0.05% 1169 0.09% /2012-02-01-00-43-21.html
13 74 0.05% 627 0.05% /sitemap.html
14 62 0.04% 692 0.05% /info/28-2012-01-30-06-33-03.html
15 52 0.04% 400 0.03% /2015-05-01-07-10-53.html
16 52 0.04% 464 0.03% /four-seasons.html
17 47 0.03% 408 0.03% /info/34-2012-03-30-03-25-35.html
18 43 0.03% 379 0.03% /2012-02-14-07-30-28.html
19 36 0.03% 264 0.02% /component/content/article/33-2012-03-16-08-57-00.html
20 32 0.02% 2473 0.18% /webaccess/usage_202106.html
21 25 0.02% 118 0.01% /administrator/
22 25 0.02% 310 0.02% /home.html
23 23 0.02% 160 0.01% /home.feed
24 22 0.02% 1017 0.07% /webaccess/usage_202302.html
25 21 0.01% 382 0.03% /webaccess/usage_201902.html
26 21 0.01% 1697 0.12% /webaccess/usage_202303.html
27 17 0.01% 303 0.02% /company/
28 17 0.01% 332 0.02% /webaccess/usage_201701.html
29 17 0.01% 546 0.04% /webaccess/usage_202206.html
30 16 0.01% 198 0.01% /home/
31 16 0.01% 151 0.01% /products.feed
32 15 0.01% 55 0.00% /products/7.feed
33 15 0.01% 422 0.03% /webaccess/usage_201608.html
34 14 0.01% 160 0.01% /component/content/
35 14 0.01% 167 0.01% /component/content/frontpage.html
36 14 0.01% 176 0.01% /four-seasons/growth.html
37 14 0.01% 399 0.03% /webaccess/usage_202105.html
38 14 0.01% 396 0.03% /webaccess/usage_202207.html
39 13 0.01% 155 0.01% /component/content/frontpage/
40 13 0.01% 93 0.01% /component/content/frontpage/frontpage.feed
41 13 0.01% 473 0.03% /webaccess/usage_201812.html
42 13 0.01% 938 0.07% /webaccess/usage_202103.html
43 13 0.01% 1045 0.08% /webaccess/usage_202301.html
44 12 0.01% 124 0.01% /2012-02-20-01-32-07.feed
45 12 0.01% 87 0.01% /component/content/frontpage/fileupload.feed
46 12 0.01% 335 0.02% /webaccess/usage_201704.html
47 11 0.01% 123 0.01% /info/28-2012-01-30-06-33-03.html/
48 11 0.01% 475 0.03% /webaccess/usage_201908.html
49 11 0.01% 797 0.06% /webaccess/usage_202006.html
50 11 0.01% 389 0.03% /webaccess/usage_202202.html

トップ 20 of 1521 リファラー
# Hits リファラー
1 13456 9.52% https://fitness-crimea.ru/
2 12695 8.98% https://www.mobilecards.com.ua/
3 11922 8.44% https://apkzavr.com/
4 11169 7.90% https://prezentacii.info/
5 10385 7.35% https://apkstorage.net/
6 8866 6.27% https://blackdroid.mobi/
7 7836 5.54% https://coloriage-carnaval.com/
8 7165 5.07% https://kosara.bg
9 6498 4.60% https://ausmalbilderdisney.com/
10 6114 4.33% https://evakuator.expert/
11 5844 4.14% https://driverss.net/
12 4914 3.48% https://pdatop.net/
13 4831 3.42% https://evakuator-kurortniy.ru/
14 4247 3.01% - (Direct Request)
15 3811 2.70% https://prodroiders.net/
16 3030 2.14% https://mega-active-links.com
17 2855 2.02% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
18 2135 1.51% https://evakuator-kronshtadt.ru/
19 1970 1.39% https://xn--mega-b-7ib.com
20 1709 1.21% https://vzlomannye-igry-na-android.net/

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 4 100.00% http://www.tsugaru.co.jp/

トップ 15 of 280 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 102024 72.19% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 2068 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 2014 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 2006 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 1945 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 1072 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 1057 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
8 1051 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 1051 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
10 1050 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 1050 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 1047 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 1043 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 1038 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 1031 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36

Usage by Country for May 2023

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 141322 100.00% 139888 100.00% 1368519 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23