WWW Access - www.tsugaru.co.jp

統計期間: January 2023
作成日時 01-Feb-2023 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2023
全ヒット数 92883
全ファイル数 89729
合計 Pages 87717
合計 Visits 10443
全 KBytes数 4099846
個別サイト数 1516
個別URL数 328
個別リファラー数 461
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 327
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 124 791
一日あたりのヒット数 2996 14751
一日あたりのファイル数 2894 14657
一日あたりのページ数 2829 14358
Sites per Day 48 163
一日あたりの訪問者数 336 576
一日あたりのKBytes数 132253 1071108
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 96.60% 89729
Code 206 - Partial Content 0.00% 3
Code 303 - See Other 0.01% 10
Code 304 - Not Modified 1.03% 959
Code 403 - Forbidden 0.00% 2
Code 404 - Not Found 2.35% 2180

Daily usage for January 2023

日ごとの統計 January 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 913 0.98% 855 0.95% 834 0.95% 219 2.10% 65 4.29% 9430 0.23%
2 1308 1.41% 1228 1.37% 959 1.09% 254 2.43% 78 5.15% 13848 0.34%
3 243 0.26% 230 0.26% 157 0.18% 76 0.73% 66 4.35% 2980 0.07%
4 1464 1.58% 1417 1.58% 1295 1.48% 283 2.71% 75 4.95% 14373 0.35%
5 1769 1.90% 1682 1.87% 1540 1.76% 409 3.92% 134 8.84% 18089 0.44%
6 1814 1.95% 1689 1.88% 1554 1.77% 440 4.21% 134 8.84% 18937 0.46%
7 1569 1.69% 1410 1.57% 1538 1.75% 405 3.88% 141 9.30% 14568 0.36%
8 1508 1.62% 1397 1.56% 1373 1.57% 312 2.99% 96 6.33% 16055 0.39%
9 1380 1.49% 1160 1.29% 1228 1.40% 250 2.39% 78 5.15% 13368 0.33%
10 1796 1.93% 1599 1.78% 1653 1.88% 348 3.33% 105 6.93% 17376 0.42%
11 1738 1.87% 1616 1.80% 1570 1.79% 360 3.45% 103 6.79% 18172 0.44%
12 2047 2.20% 1874 2.09% 1536 1.75% 406 3.89% 135 8.91% 22684 0.55%
13 1335 1.44% 1271 1.42% 1140 1.30% 312 2.99% 116 7.65% 14822 0.36%
14 1334 1.44% 1216 1.36% 1221 1.39% 288 2.76% 99 6.53% 12823 0.31%
15 1360 1.46% 1300 1.45% 1291 1.47% 296 2.83% 98 6.46% 12793 0.31%
16 1797 1.93% 1724 1.92% 1694 1.93% 343 3.28% 109 7.19% 18241 0.44%
17 942 1.01% 832 0.93% 775 0.88% 208 1.99% 87 5.74% 9447 0.23%
18 1419 1.53% 1262 1.41% 1257 1.43% 340 3.26% 156 10.29% 15297 0.37%
19 2199 2.37% 2039 2.27% 2053 2.34% 391 3.74% 145 9.56% 22009 0.54%
20 2130 2.29% 1972 2.20% 1898 2.16% 378 3.62% 125 8.25% 22095 0.54%
21 1616 1.74% 1527 1.70% 1438 1.64% 309 2.96% 113 7.45% 16316 0.40%
22 1608 1.73% 1503 1.68% 1484 1.69% 299 2.86% 144 9.50% 17362 0.42%
23 1781 1.92% 1698 1.89% 1695 1.93% 340 3.26% 92 6.07% 20679 0.50%
24 1557 1.68% 1495 1.67% 1425 1.62% 303 2.90% 90 5.94% 18239 0.44%
25 1723 1.86% 1660 1.85% 1620 1.85% 311 2.98% 86 5.67% 24570 0.60%
26 7808 8.41% 7742 8.63% 7667 8.74% 454 4.35% 107 7.06% 490555 11.97%
27 1854 2.00% 1771 1.97% 1656 1.89% 307 2.94% 82 5.41% 18622 0.45%
28 3893 4.19% 3832 4.27% 3799 4.33% 395 3.78% 119 7.85% 198419 4.84%
29 12268 13.21% 12218 13.62% 12210 13.92% 576 5.52% 93 6.13% 867180 21.15%
30 14751 15.88% 14657 16.33% 14358 16.37% 418 4.00% 126 8.31% 1071108 26.13%
31 13959 15.03% 13853 15.44% 13799 15.73% 566 5.42% 163 10.75% 1049389 25.60%

Hourly usage for January 2023

時間ごとの統計 January 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 101 3148 3.39% 98 3066 3.42% 100 3105 3.54% 4713 146116 3.56%
1 103 3209 3.45% 99 3082 3.43% 101 3154 3.60% 4780 148194 3.61%
2 105 3265 3.52% 101 3141 3.50% 102 3189 3.64% 4804 148925 3.63%
3 109 3383 3.64% 104 3237 3.61% 106 3314 3.78% 4839 150022 3.66%
4 134 4175 4.49% 130 4037 4.50% 130 4053 4.62% 6129 190006 4.63%
5 122 3801 4.09% 118 3669 4.09% 120 3722 4.24% 5560 172363 4.20%
6 124 3869 4.17% 120 3721 4.15% 120 3724 4.25% 5623 174327 4.25%
7 129 4008 4.32% 125 3900 4.35% 125 3890 4.43% 5946 184326 4.50%
8 129 4011 4.32% 125 3888 4.33% 126 3916 4.46% 6066 188051 4.59%
9 138 4299 4.63% 134 4167 4.64% 128 3979 4.54% 6202 192263 4.69%
10 143 4451 4.79% 138 4290 4.78% 132 4105 4.68% 6346 196740 4.80%
11 143 4455 4.80% 138 4293 4.78% 132 4119 4.70% 6383 197881 4.83%
12 124 3867 4.16% 121 3751 4.18% 118 3677 4.19% 5543 171834 4.19%
13 128 3989 4.29% 123 3843 4.28% 110 3432 3.91% 4949 153433 3.74%
14 124 3868 4.16% 117 3653 4.07% 111 3449 3.93% 4927 152730 3.73%
15 117 3637 3.92% 112 3494 3.89% 105 3271 3.73% 4802 148859 3.63%
16 118 3687 3.97% 115 3566 3.97% 108 3357 3.83% 4965 153923 3.75%
17 120 3730 4.02% 116 3624 4.04% 111 3451 3.93% 5020 155624 3.80%
18 119 3717 4.00% 115 3568 3.98% 114 3537 4.03% 5103 158178 3.86%
19 132 4121 4.44% 129 4027 4.49% 125 3882 4.43% 5382 166828 4.07%
20 130 4044 4.35% 127 3952 4.40% 125 3902 4.45% 6093 188883 4.61%
21 129 4010 4.32% 123 3842 4.28% 126 3912 4.46% 6085 188640 4.60%
22 130 4051 4.36% 126 3933 4.38% 122 3810 4.34% 5976 185257 4.52%
23 131 4088 4.40% 128 3985 4.44% 121 3767 4.29% 6014 186442 4.55%

トップ 50 of 328 全URL
# Hits KBytes URL
1 46007 49.53% 3617702 88.24% /webaccess/usage_202301.html
2 34053 36.66% 330182 8.05% /webaccess/
3 3732 4.02% 35704 0.87% /
4 318 0.34% 1643 0.04% /administrator/
5 261 0.28% 4646 0.11% /company.html
6 214 0.23% 240 0.01% /templates/servercan_market/favicon.ico
7 142 0.15% 1068 0.03% /inquiry.html
8 135 0.15% 1800 0.04% /products.html
9 123 0.13% 1944 0.05% /2012-02-01-00-43-21.html
10 95 0.10% 1347 0.03% /taihi.html
11 84 0.09% 952 0.02% /info.html
12 81 0.09% 803 0.02% /2012-02-20-01-32-07.html
13 69 0.07% 616 0.02% /four-seasons.html
14 68 0.07% 523 0.01% /2015-05-01-07-10-53.html
15 63 0.07% 704 0.02% /info/28-2012-01-30-06-33-03.html
16 63 0.07% 5582 0.14% /webaccess/webalizer.current
17 58 0.06% 491 0.01% /sitemap.html
18 53 0.06% 460 0.01% /info/34-2012-03-30-03-25-35.html
19 51 0.05% 450 0.01% /2012-02-14-07-30-28.html
20 51 0.05% 4068 0.10% /webaccess/usage_202106.html
21 40 0.04% 294 0.01% /component/content/article/33-2012-03-16-08-57-00.html
22 39 0.04% 2513 0.06% /webaccess/usage_202101.html
23 24 0.03% 302 0.01% /four-seasons/growth.html
24 22 0.02% 272 0.01% /home.html
25 20 0.02% 134 0.00% /home.feed
26 19 0.02% 145 0.00% /2012-02-20-01-32-07.feed
27 19 0.02% 152 0.00% /component/content/frontpage/frontpage.feed
28 19 0.02% 1039 0.03% /webaccess/usage_201606.html
29 18 0.02% 176 0.00% /products.feed
30 17 0.02% 1420 0.03% /webaccess/usage_201612.html
31 16 0.02% 191 0.00% /component/content/frontpage.html
32 16 0.02% 158 0.00% /webaccess/usage_202007.html
33 15 0.02% 267 0.01% /company/
34 15 0.02% 186 0.00% /home/
35 15 0.02% 537 0.01% /webaccess/usage_202102.html
36 14 0.02% 167 0.00% /component/content/
37 13 0.01% 155 0.00% /component/content/frontpage/
38 13 0.01% 479 0.01% /webaccess/usage_202105.html
39 12 0.01% 160 0.00% /products/
40 12 0.01% 42 0.00% /products/7.feed
41 11 0.01% 89 0.00% /component/content/frontpage/fileupload.feed
42 11 0.01% 391 0.01% /webaccess/usage_202109.html
43 10 0.01% 80 0.00% /search.html
44 10 0.01% 786 0.02% /webaccess/usage_202210.html
45 9 0.01% 468 0.01% /webaccess/usage_202104.html
46 9 0.01% 470 0.01% /webaccess/usage_202205.html
47 8 0.01% 657 0.02% /webaccess/usage_201705.html
48 8 0.01% 628 0.02% /webaccess/usage_201710.html
49 8 0.01% 632 0.02% /webaccess/usage_201810.html
50 8 0.01% 634 0.02% /webaccess/usage_201901.html

トップ 20 of 461 リファラー
# Hits リファラー
1 34756 37.42% https://wow-tube.ru/ss.php
2 17655 19.01% https://evakuator-kronshtadt.ru/
3 6085 6.55% https://123movies123.ru/
4 5327 5.74% https://evakuator-kurortniy.ru/
5 5003 5.39% https://striplife.ru/ss.php
6 4403 4.74% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
7 4338 4.67% - (Direct Request)
8 2143 2.31% http://org78.ru/company_53061/
9 1869 2.01% https://posbazar.ru
10 1733 1.87% http://www.tsugaru.co.jp/
11 1088 1.17% https://evakuator.expert/
12 956 1.03% http://www.tsugaru.co.jp/templates/servercan_market/css/brown_bg.css
13 725 0.78% https://onion.0mg0mg0mg.com
14 670 0.72% https://onion.bs2web.info
15 507 0.55% https://t.me/xrumer_top
16 500 0.54% http://www.tsugaru.co.jp/company.html
17 494 0.53% https://kafemistik.ru
18 481 0.52% https://ref-plant.ru
19 224 0.24% https://foottrooperperu.com/
20 203 0.22% https://foot-trooper-peru.com/

トップ 4 of 4 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 10 52.63% http://www.tsugaru.co.jp/
2 7 36.84% http://www.tsugaru.co.jp/company.html
3 1 5.26% http://www.tsugaru.co.jp/products.html
4 1 5.26% http://www.tsugaru.co.jp/sitemap.html

トップ 15 of 327 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 11522 12.40% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/60
2 11488 12.37% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D201 Safari/9537
3 11480 12.36% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B554a Safari/953
4 11462 12.34% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5355d Safari/8536.2
5 2018 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
6 1997 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 1919 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 1031 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 1030 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 1021 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 1008 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 1007 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 996 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
14 992 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
15 992 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for January 2023

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 92883 100.00% 89732 100.00% 4099846 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23